[13/03/08更新]
■対応表をご覧になる際の注意点 ○ … 対応(サイズ、重量とも適当と思われる組み合わせ。) × … 不対応(サイズ、耐荷重が不適当。) ※ 対応機種は目安です。オプション設定等により、設置面積、重量が変わります。また、給紙トレイ等の状態により周囲に空間が必要な場合があります。ご確認のうえお選びください。 消耗品の交換などメンテナンス時にも周囲に空間が必要になります。 対応表の中ではわずかに寸法が合わない場合も×にしていますが、ゴム脚の位置などにより問題なく使用できる場合もあると思われます。 ※1 プリンタスタンドに2箇所以上設置可能な場合、SPS-060K/061K、LPS-T108はメイン天板、LPS-T107は中段の棚に設置した場合で判断しています(LPS-T107の中段の棚に設置した状態での高さの余裕を、プリンタで約20cm、複合機で約30cm見ています)。 ※2 プリンタの重量は、各社条件が異なります。 ※3 L/レーザープリンタ、I/インクジェットプリンタ ※4 アジャスター使用時 |
富士ゼロックス
プリンタスタンド | ED-P4570 | ED-P6055 | ED-P6070 | ED-P7055 | ED-P7070 | ED-P6055L | ED-P6070L | ||||
上 | 幅(mm) | 450 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | |||
奥行き(mm) | 700 | 550 | 700 | 550 | 700 | 550 | 700 | ||||
高さ(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | ||||
天板耐荷重(kg) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | ||||
下 | 幅(mm) | ||||||||||
奥行き(mm) | |||||||||||
高さ(mm) | |||||||||||
棚板耐荷重(kg) | |||||||||||
総耐荷重(kg) | 200(*4) | 200(*4) | 200(*4) | 200(*4) | 200(*4) | 200(*4) | 200(*4) | ||||
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
ED-P4570 |
ED-P6055 |
ED-P6070 |
ED-P7055 |
ED-P7070 |
ED-P6055L |
ED-P6070L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docuprint C1100 | 400 | 445(488) | 390 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint C2110 | 400 | 457(508) | 416 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint C3200A | 429 | 580 | 457 | 35 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
Docuprint 2055 | 469 | 463(598) | 295 | 17 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint 3000 | 531 | 443 | 324 | 23 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint 3100 | 531 | 443 | 390 | 25 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint 3050 | 463 | 506(640) | 375.3 | 24 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint 4050 | 531 | 510 | 390 | 28 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint P350d | 393 | 426(399) | 267 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint P450d | 393 | 426(399) | 315 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint P450ps | 393 | 426(399) | 315 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint 350JM | 421.8 | 544.2 | 404.3 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
ED-P4570 | ED-P6055 | ED-P6070 | ED-P7055 | ED-P7070 | ED-P6055L | ED-P6070L |
プリンタスタンド | ED-P7055L | ED-P7070L | SPS-25K | LPS-T100 | SPS-27T | SPS-078K | LPS-T109 | ||||
上 | 幅(mm) | 700 | 700 | 500 | 500 | 510 | 510 | 510 | |||
奥行き(mm) | 550 | 700 | 500 | 500 | 440 | 490 | 510 | ||||
高さ(mm) | 500 | 500 | 700 | 700 | 670 | 700 | |||||
天板耐荷重(kg) | 150(80) | 150(80) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||||
下 | 幅(mm) | ||||||||||
奥行き(mm) | |||||||||||
高さ(mm) | |||||||||||
棚板耐荷重(kg) | |||||||||||
総耐荷重(kg) | 200(*4) | 200(*4) | 100 | 40 | 80 | 100 | 80 | ||||
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
ED-P7055L |
ED-P7070L |
SPS-25K |
LPS-T100 |
SPS-27T |
SPS-078K |
LPS-T109 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docuprint C1100 | 400 | 445(488) | 390 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint C2110 | 400 | 457(508) | 416 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint C3200A | 429 | 580 | 457 | 35 | × | ○ | × | × | × | × | × |
Docuprint 2055 | 469 | 463(598) | 295 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
Docuprint 3000 | 531 | 443 | 324 | 23 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
Docuprint 3100 | 531 | 443 | 390 | 25 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
Docuprint 3050 | 463 | 506(640) | 375.3 | 24 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
Docuprint 4050 | 531 | 510 | 390 | 28 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
Docuprint P350d | 393 | 426(399) | 267 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint P450d | 393 | 426(399) | 315 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint P450ps | 393 | 426(399) | 315 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint 350JM | 421.8 | 544.2 | 404.3 | 25 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
ED-P7055L | ED-P7070L | SPS-25K | LPS-T100 | SPS-27T | SPS-078K | LPS-T109 |
プリンタスタンド | LPS-T107 | SPS-060K | LPS-T102K | LPS-T103K | LPS-01T | LPS-T101 | SPS-061N | ||||
上 | 幅(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | |||
奥行き(mm) | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | ||||
高さ(mm) | 700 | 700 | 350 | 700 | 700 | ||||||
天板耐荷重(kg) | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | ||||
下 | 幅(mm) | 579 | 560 | 515 | |||||||
奥行き(mm) | 550 | 530 | 625 | ||||||||
高さ(mm) | 490 | 603 | 595 | ||||||||
棚板耐荷重(kg) | 40 | 30 | 30 | ||||||||
総耐荷重(kg) | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 40 | 100 | ||||
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
LPS-T107 |
SPS-060K |
LPS-T102K |
LPS-T103K |
LPS-01T |
LPS-T101 |
SPS-061N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docuprint C1100 | 400 | 445(488) | 390 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint C2110 | 400 | 457(508) | 416 | 19 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint C3200A | 429 | 580 | 457 | 35 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint 2055 | 469 | 463(598) | 295 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint 3000 | 531 | 443 | 324 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint 3100 | 531 | 443 | 390 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint 3050 | 463 | 506(640) | 375.3 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint 4050 | 531 | 510 | 390 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint P350d | 393 | 426(399) | 267 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint P450d | 393 | 426(399) | 315 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint P450ps | 393 | 426(399) | 315 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Docuprint 350JM | 421.8 | 544.2 | 404.3 | 25 | × (*1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
LPS-T107 | SPS-060K | LPS-T102K | LPS-T103K | LPS-01T | LPS-T101 | SPS-061N |
プリンタスタンド | LPS-T108 | LPS-T106 | LPS-T104 | LPS-T105 | LPS-T110 | ||||
上 | 幅(mm) | 654 | 700 | 700 | 700 | 480 | |||
奥行き(mm) | 700 | 600 | 700 | 700 | 385 | ||||
高さ(mm) | 700 | 700 | 700 | 350 | 77 | ||||
天板耐荷重(kg) | 80 | 60 | 80 | 80 | 30 | ||||
下 | 幅(mm) | 574 | |||||||
奥行き(mm) | 630 | ||||||||
高さ(mm) | 545 | ||||||||
棚板耐荷重(kg) | 50 | ||||||||
総耐荷重(kg) | 100+50 | 100 | 100 | 100 | |||||
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
LPS-T108 |
LPS-T106 |
LPS-T104 |
LPS-T105 |
LPS-T110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docuprint C1100 | 400 | 445(488) | 390 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Docuprint C2110 | 400 | 457(508) | 416 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Docuprint C3200A | 429 | 580 | 457 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Docuprint 2055 | 469 | 463(598) | 295 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Docuprint 3000 | 531 | 443 | 324 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Docuprint 3100 | 531 | 443 | 390 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Docuprint 3050 | 463 | 506(640) | 375.3 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Docuprint 4050 | 531 | 510 | 390 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Docuprint P350d | 393 | 426(399) | 267 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Docuprint P450d | 393 | 426(399) | 315 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Docuprint P450ps | 393 | 426(399) | 315 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Docuprint 350JM | 421.8 | 544.2 | 404.3 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
LPS-T108 | LPS-T106 | LPS-T104 | LPS-T105 | LPS-T110 |