[10/09/07更新]
■対応表をご覧になる際の注意点 ○ … 対応 × … 不対応(わずかに寸法が合わない場合も×にしていますが、ゴム脚の位置などにより問題なく使用できる場合もあります。 ) ※ 対応機種は目安です。プリンタのオプション設定等により、設置面積、重量が変わります。また、給紙トレイ等の状態により周囲に空間が必要な場合があります。ご確認のうえお選びください。 消耗品の交換などメンテナンス時にも周囲に空間が必要になります。 ※1 プリンタスタンドに2箇所以上設置可能な場合、SPS-060K/061K、LPS-T108はメイン天板、LPS-T107は中段の棚に設置した場合で判断しています。 ※2 プリンタの重量は、各社条件が異なります。 ※3 アジャスター使用時 |
OKI
プリンタスタンド | ED-P4570 | ED-P6055 | ED-P6070 | ED-P7055 | ED-P7070 | ED-P6055L | ED-P6070L | ||||
上 | 幅(mm) | 450 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | |||
奥行き(mm) | 700 | 550 | 700 | 550 | 700 | 550 | 700 | ||||
高さ(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | ||||
天板耐荷重(kg) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | ||||
下 | 幅(mm) | ||||||||||
奥行き(mm) | |||||||||||
高さ(mm) | |||||||||||
棚板耐荷重(kg) | |||||||||||
総耐荷重(kg) | 200(*3) | 200(*3) | 200(*3) | 200(*3) | 200(*3) | 200(*3) | 200(*3) | ||||
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
ED-P4570 |
ED-P6055 |
ED-P6070 |
ED-P7055 |
ED-P7070 |
ED-P6055L |
ED-P6070L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3400N | 372 | 478 | 290 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C5800N | 435 | 561 | 340 | 25.7 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
C5900DN | 435 | 621 | 340 | 28.9 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
C8600DN | 485 | 648 | 345 | 40 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
C8650DN | 485 | 648 | 345 | 40 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
C8800DN | 485 | 648 | 345 | 40 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
MICROLINE 9600PS | 654.5 | 623 | 471 | 76.1 | × | × | × | × | ○ | × | × |
MICROLINE Pro 9800PS-E | 654.5 | 623 | 471 | 76.1 | × | × | × | × | ○ | × | × |
MICROLINE Pro 9800PS-S | 654.5 | 623 | 471 | 76.1 | × | × | × | × | ○ | × | × |
MICROLINE Pro 9800PS-X | 654.5 | 623 | 471 | 81.5 | × | × | × | × | ○ | × | × |
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
ED-P4570 | ED-P6055 | ED-P6070 | ED-P7055 | ED-P7070 | ED-P6055L | ED-P6070L |
プリンタスタンド | ED-P7055L | ED-P7070L | LPS-T99 | SPS-25K | LPS-T100 | SPS-27T | SPS-078K | ||||
上 | 幅(mm) | 700 | 700 | 480 | 500 | 500 | 510 | 510 | |||
奥行き(mm) | 550 | 700 | 350 | 500 | 500 | 440 | 490 | ||||
高さ(mm) | 500 | 500 | 700 | 700 | 670 | ||||||
天板耐荷重(kg) | 150(80) | 150(80) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
下 | 幅(mm) | ||||||||||
奥行き(mm) | |||||||||||
高さ(mm) | |||||||||||
棚板耐荷重(kg) | |||||||||||
総耐荷重(kg) | 200(*3) | 200(*3) | 40 | 100 | 40 | 80 | 100 | ||||
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
ED-P7055L |
ED-P7070L |
LPS-T99 |
SPS-25K |
LPS-T100 |
SPS-27T |
SPS-078K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3400N | 372 | 478 | 290 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
C5800N | 435 | 561 | 340 | 25.7 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
C5900DN | 435 | 621 | 340 | 28.9 | × | ○ | × | × | × | × | × |
C8600DN | 485 | 648 | 345 | 40 | × | ○ | × | × | × | × | × |
C8650DN | 485 | 648 | 345 | 40 | × | ○ | × | × | × | × | × |
C8800DN | 485 | 648 | 345 | 40 | × | ○ | × | × | × | × | × |
MICROLINE 9600PS | 654.5 | 623 | 471 | 76.1 | × | ○ | × | × | × | × | × |
MICROLINE Pro 9800PS-E | 654.5 | 623 | 471 | 76.1 | × | ○ | × | × | × | × | × |
MICROLINE Pro 9800PS-S | 654.5 | 623 | 471 | 76.1 | × | ○ | × | × | × | × | × |
MICROLINE Pro 9800PS-X | 654.5 | 623 | 471 | 81.5 | × | ○ | × | × | × | × | × |
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
ED-P7055L | ED-P7070L | LPS-T99 | SPS-25K | LPS-T100 | SPS-27T | SPS-078K |
プリンタスタンド | LPS-T109 | LPS-T107 | SPS-060K | LPS-T102K | LPS-T103K | LPS-01T | LPS-T101 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 幅(mm) | 510 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
奥行き(mm) | 510 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
高さ(mm) | 700 | 700 | 700 | 350 | 700 | ||||||
天板耐荷重(kg) | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
下 | 幅(mm) | 579 | 560 | ||||||||
奥行き(mm) | 550 | 530 | |||||||||
高さ(mm) | 490 | 603 | |||||||||
棚板耐荷重(kg) | 40 | 30 | |||||||||
総耐荷重(kg) | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 40 | ||||
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
LPS-T109 |
LPS-T107 |
SPS-060K |
LPS-T102K |
LPS-T103K |
LPS-01T |
LPS-T101 |
C3400N | 372 | 478 | 290 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C5800N | 435 | 561 | 340 | 25.7 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C5900DN | 435 | 621 | 340 | 28.9 | × | × | × | × | × | × | × |
C8600DN | 485 | 648 | 345 | 40 | × | × | × | × | × | × | × |
C8650DN | 485 | 648 | 345 | 40 | × | × | × | × | × | × | × |
C8800DN | 485 | 648 | 345 | 40 | × | × | × | × | × | × | × |
MICROLINE 9600PS | 654.5 | 623 | 471 | 76.1 | × | × | × | × | × | × | × |
MICROLINE Pro 9800PS-E | 654.5 | 623 | 471 | 76.1 | × | × | × | × | × | × | × |
MICROLINE Pro 9800PS-S | 654.5 | 623 | 471 | 76.1 | × | × | × | × | × | × | × |
MICROLINE Pro 9800PS-X | 654.5 | 623 | 471 | 81.5 | × | × | × | × | × | × | × |
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
LPS-T109 | LPS-T107 | SPS-060K | LPS-T102K | LPS-T103K | LPS-01T | LPS-T101 |
プリンタスタンド | SPS-061N | LPS-T108 | LPS-T106 | LPS-T104 | LPS-T105 | ||||
上 | 幅(mm) | 650 | 654 | 700 | 700 | 700 | |||
奥行き(mm) | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | ||||
高さ(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 350 | ||||
天板耐荷重(kg) | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | ||||
下 | 幅(mm) | 515 | 574 | ||||||
奥行き(mm) | 625 | 630 | |||||||
高さ(mm) | 595 | 545 | |||||||
棚板耐荷重(kg) | 30 | 50 | |||||||
総耐荷重(kg) | 100 | 100+50 | 100 | 100 | 100 | ||||
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
SPS-061N |
LPS-T108 |
LPS-T106 |
LPS-T104 |
LPS-T105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3400N | 372 | 478 | 290 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C5800N | 435 | 561 | 340 | 25.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C5900DN | 435 | 621 | 340 | 28.9 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
C8600DN | 485 | 648 | 345 | 40 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
C8650DN | 485 | 648 | 345 | 40 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
C8800DN | 485 | 648 | 345 | 40 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
MICROLINE 9600PS | 654.5 | 623 | 471 | 76.1 | × | × | × | ○ | ○ |
MICROLINE Pro 9800PS-E | 654.5 | 623 | 471 | 76.1 | × | × | × | ○ | ○ |
MICROLINE Pro 9800PS-S | 654.5 | 623 | 471 | 76.1 | × | × | × | ○ | ○ |
MICROLINE Pro 9800PS-X | 654.5 | 623 | 471 | 81.5 | × | × | × | × | × |
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
SPS-061N | LPS-T108 | LPS-T106 | LPS-T104 | LPS-T105 |