トップページ > サポート > 対応表(お手持ちの機器・環境から探す) > プリンタスタンド対応表 > キヤノン

[プリンタスタンド対応表]

[10/09/07更新]

               
■対応表をご覧になる際の注意点
○ … 対応
× … 不対応(わずかに寸法が合わない場合も×にしていますが、ゴム脚の位置などにより問題なく使用できる場合もあります。 )

※ 対応機種は目安です。プリンタのオプション設定等により、設置面積、重量が変わります。また、給紙トレイ等の状態により周囲に空間が必要な場合があります。ご確認のうえお選びください。
消耗品の交換などメンテナンス時にも周囲に空間が必要になります。
※1 プリンタスタンドに2箇所以上設置可能な場合、SPS-060K/061K、LPS-T108はメイン天板、LPS-T107は中段の棚に設置した場合で判断しています。
※2 プリンタの重量は、各社条件が異なります。
※3 アジャスター使用時

キヤノン

  プリンタスタンド ED-P4570 ED-P6055 ED-P6070 ED-P7055 ED-P7070 ED-P6055L ED-P6070L
幅(mm) 450 600 600 700 700 600 600
奥行き(mm) 700 550 700 550 700 550 700
高さ(mm) 700 700 700 700 700 500 500
天板耐荷重(kg) 150(80) 150(80) 150(80) 150(80) 150(80) 150(80) 150(80)
幅(mm)              
奥行き(mm)              
高さ(mm)              
棚板耐荷重(kg)              
総耐荷重(kg) 200(*3) 200(*3) 200(*3) 200(*3) 200(*3) 200(*3) 200(*3)
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
[ED-P4570の製品画像]
ED-P4570
[ED-P6055の製品画像]
ED-P6055
[ED-P6070の製品画像]
ED-P6070
[ED-P7055の製品画像]
ED-P7055
[ED-P7070の製品画像]
ED-P7070
[ED-P6055Lの製品画像]
ED-P6055L
[ED-P6070Lの製品画像]
ED-P6070L
D350 543 457 453 16 ×
D450 390 465 363 15
iP100 322 185 61.7 2
iP2600 442 253 142 3.7
iP2700 445 250 130 3.4
iP3500 436 302 145 4.9
iP4500 445 303 160 6.9
iP4700 431 296 153 5.7
iP4830 431 297 153 5.7
iX5000 601 317.6 193.2 9.5 × × × × ×
iX7000 647 519 260 19.8 × × × × ×
LBP-1420 488 434 310 15 ×
LBP-1910 566 563.5 540 52 × × × ×
LBP3000 369.8 250.5 216.7 5.7
LBP3000B 369.8 250.5 216.7 5.7
LBP3100 372 250 197 5.4
LBP3300 370 376 258 11
LBP3310 399.7 378.6 258 11.2
LBP3410 445 410 273 16.1
LBP3500 518 439 277 19.3 ×
LBP3910 518 439 292 19.3 ×
LBP3930 518 439 292 19.3 ×
LBP3970 518 439 292 19.3 ×
LBP3980 518 439 292 19.3 ×
LBP4500 565 700 786 72.2 × × × ×
LBP5000 407 365 376 16
LBP5050 401 452 262 16
LBP5050N 401 452 262 16
LBP5100 407 365 394.9 18
LBP5300 412 453 437.7 22
LBP5400 412 453 437.7 22
LBP5610 545 588 380 45 × × × ×
LBP5910 545 651 380 48.5 × × × ×
LBP5910F 545 669.5 442.8 52.5 × × × ×
LBP6300 400 376 260 11
LBP7200C 409 490 331 22
LBP7200CN 409 490 331 22
LBP7700C 517 530 374 31 ×
LBP8610 518 439 294 19.3 ×
LBP8620 518 439 294 19.3 ×
LBP8630 545 591 361 34 ×
LBP9100C 545 591 361 34 × × × ×
LBP9500C 545 591 361 34 × × × ×
LBP9600C 545 591 361 34 × × × ×
MF4010 390 450 303 11
MF4330d 390 450 455 12
MF4350d 390 450 455 13
MF4370dn 390 442 455 13
MF4380dn 390 465 363 15
MF4680 390 442 455 15
MF6570 520 457 453 22.8 ×
MF8030Cn 430 484 429 25
MF8050Cn

430

454 429 25
MF8330Cdn 430 484 479 31
MF8350Cdn 430 484 479 31
MF8450 546 527 632 44 ×
MG5130 455 368 160 7.8 ×
MG5230 455

368

160 8.1 ×
MG6130 470 368 173 9.2 ×
MG8130 470 392 199 10.7 ×
mini360 258 225 81 2.5
MP270 450 335 155 5.6
MP280 450 335 153 5.5
MP470 451 353 169 6.1 ×
MP490 450 335 155 5.5
MP520 455 378 172 7.5 ×
MP550 453 368 160 8.1 ×
MP560 453 368 160 8.1 ×
MP610 450 389 188 10
MP640 450 368 176 8.8
MP970 471 396 214 11.9 ×
MP990 470 385 199 10.7 ×
MX350 458 415 198 8.8 ×
MX7600 500 535 257 16.6 ×
MX850 508 483 260 13.9 ×
MX870 491 437 226 11.8 ×
Pro9000 660 354 191 14 × × × × ×
Pro9000 Mark II 660 354 192 14.4 × × × × ×
Pro9500 660 354 191 15.4 × × × × ×
Pro9500 Mark II 660 355 193 15.2 × × × × ×
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
ED-P4570 ED-P6055 ED-P6070 ED-P7055 ED-P7070 ED-P6055L ED-P6070L

 

  プリンタスタンド ED-P7055L ED-P7070L LPS-T99 SPS-25K LPS-T100 SPS-27T SPS-078K
幅(mm) 700 700 480 500 500 510 510
奥行き(mm) 550 700 350 500 500 440 490
高さ(mm) 500 500   700   700 670
天板耐荷重(kg) 150(80) 150(80) 40 40 40 40 40
幅(mm)              
奥行き(mm)              
高さ(mm)              
棚板耐荷重(kg)              
総耐荷重(kg) 200(*3) 200(*3) 40 100 40 80 100
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
[ED-P7055Lの製品画像]
ED-P7055L
[ED-P7070Lの製品画像]
ED-P7070L
[LPS-T99の製品画像]
LPS-T99
[SPS-25Kの製品画像]
SPS-25K
[LPS-T100の製品画像]
LPS-T100
[SPS-27Tの製品画像]
SPS-27T
[SPS-078Kの製品画像]
SPS-078K
D350 543 457 453 16 × × × × ×
D450 390 465 363 15 × ×
iP100 322 185 61.7 2
iP2600 442 253 142 3.7
iP2700 445 250 130 3.4
iP3500 436 302 145 4.9
iP4500 445 303 160 6.9
iP4700 431 296 153 5.7
iP4830 431 297 153 5.7
iX5000 601 317.6 193.2 9.5 × × × × ×
iX7000 647 519 260 19.8 × × × × ×
LBP-1420 488 434 310 15 ×
LBP-1910 566 563.5 540 52 × × × × × ×
LBP3000 369.8 250.5 216.7 5.7
LBP3000B 369.8 250.5 216.7 5.7
LBP3100 372 250 197 5.4
LBP3300 370 376 258 11 ×
LBP3310 399.7 378.6 258 11 ×
LBP3410 445 410 273 16.1 ×
LBP3500 518 439 277 19.3 × × × × ×
LBP3910 518 439 292 19.3 × × × × ×
LBP3930 518 439 292 19.3 × × × × ×
LBP3970 518 439 292 19.3 × × × × ×
LBP3980 518 439 292 19.3 × × × × ×
LBP4500 565 700 786 72.2 × × × × × ×
LBP5000 407 365 376 16 ×
LBP5050 401 452 262 16 ×
LBP5050N 401 452 262 16 ×
LBP5100 407 365 394.9 18 ×
LBP5300 412 453 437.7 22 ×
LBP5400 412 453 437.7 22 ×
LBP5610 545 588 380 45 × × × × × ×
LBP5910 545 651 380 48.5 × × × × × ×
LBP5910F 545 669.5 442.8 52.5 × × × × × ×
LBP6300 400 376 260 11 ×
LBP7200C 409 490 331 22 × ×
LBP7200CN 409 490 331 22 × ×
LBP7700C 517 530 374 31 × × × × ×
LBP8610 518 439 294 19.3 × × × × ×
LBP8620 518 439 294 19.3 × × × × ×
LBP8630 545 591 361 34 × × × × ×
LBP9100C 545 591 361 34 × × × × × ×
LBP9500C 545 591 361 34 × × × × × ×
LBP9600C 545 591 361 34 × × × × × ×
MF4010 390 450 303 11 × ×
MF4330d 390 450 455 12 × ×
MF4350d 390 450 455 13 × ×
MF4370dn 390 442 455 13 × ×
MF4380dn 390 465 363 15 × ×
MF4680 390 442 455 15 × ×
MF6570 520 457 453 22.8 × × × × ×
MF8030Cn 430 484 429 25 × ×
MF8050Cn

430

454 429 25 × ×
MF8330Cdn 430 484 479 31 × ×
MF8350Cdn 430 484 479 31 × ×
MF8450 546 527 632 44 × × × × ×
MG5130 455 368 160 7.8 ×
MG5230 455

368

160 8.1 ×
MG6130 470 368 173 9.2 ×
MG8130 470 392 199 10.7 ×
mini360 258 225 81 2.5
MP270 450 335 155 5.6
MP280 450 335 153 5.5
MP470 451 353 169 6.1 ×
MP490 450 335 155 5.5
MP520 455 378 172 7.5 ×
MP550 453 368 160 8.1 ×
MP560 453 368 160 8.1 ×
MP610 450 389 188 10 ×
MP640 450 368 176 8.8 ×
MP970 471 396 214 11.9 ×
MP990 470 385 199 10.7 ×
MX350 458 415 198 8.8 ×
MX7600 500 535 257 16.6 × × × × ×
MX850 508 483 260 13.9 × × × ×
MX870 491 437 226 11.8 ×
Pro9000 660 354 191 14 × × × × ×
Pro9000 Mark II 660 354 192 14.4 × × × × ×
Pro9500 660 354 191 15.4 × × × × ×
Pro9500 Mark II 660 355 193 15.2 × × × × ×
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
ED-P7055L ED-P7070L LPS-T99 SPS-25K LPS-T100 SPS-27T SPS-078K

 

  プリンタスタンド LPS-T109 LPS-T107 SPS-060K LPS-T102K LPS-T103K LPS-01T LPS-T101
幅(mm) 510 600 600 600 600 600 600
奥行き(mm) 510 550 600 600 600 600 600
高さ(mm) 700   700 700 350 700  
天板耐荷重(kg) 50 40 30 40 40 40 40
幅(mm)   579 560        
奥行き(mm)   550 530        
高さ(mm)   490 603        
棚板耐荷重(kg)   40 30        
総耐荷重(kg) 80 100 100 100 80 100 40
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
[LPS-T109の製品画像]
LPS-T109
[LPS-T107の製品画像]
LPS-T107
[SPS-060Kの製品画像]
SPS-060K

LPS-T102K
[LPS-T103Kの製品画像]
LPS-T103K
[LPS-01Tの製品画像]
LPS-01T
[LPS-T101の製品画像]
LPS-T101
D350 543 457 453 16 × ×
D450 390 465 363 15 ×
iP100 322 185 61.7 2
iP2600 442 253 142 3.7
iP2700 445 250 130 3.4
iP3500 436 302 145 4.9
iP4500 445 303 160 6.9
iP4700 431 296 153 5.7
iP4830 431 297 153 5.7
iX5000 601 317.6 193.2 9.5 × × × × × × ×
iX7000 647 519 260 19.8 × × × × × × ×
LBP-1420 488 434 310 15
LBP-1910 566 563.5 540 52 × × × × × × ×
LBP3000 369.8 250.5 216.7 5.7
LBP3000B 369.8 250.5 216.7 5.7
LBP3100 372 250 197 5.4
LBP3300 370 376 258 11
LBP3310 399.7 378.6 258 11
LBP3410 445 410 273 16.1
LBP3500 518 439 277 19.3 ×
LBP3910 518 439 292 19.3 ×
LBP3930 518 439 292 19.3 ×
LBP3970 518 439 292 19.3 ×
LBP3980 518 439 292 19.3 ×
LBP4500 565 700 786 72.2 × × × × × × ×
LBP5000 407 365 376 16
LBP5050 401 452 262 16
LBP5050N 401 452 262 16
LBP5100 407 365 394.9 18
LBP5300 412 453 437.7 22
LBP5400 412 453 437.7 22
LBP5610 545 588 380 45 × × × × × × ×
LBP5910 545 651 380 48.5 × × × × × × ×
LBP5910F 545 669.5 442.8 52.5 × × × × × × ×
LBP6300 400 376 260 11
LBP7200C 409 490 331 22
LBP7200CN 409 490 331 22
LBP7700C 517 530 374 31 × ×
LBP8610 518 439 294 19.3 ×
LBP8620 518 439 294 19.3 ×
LBP8630 545 591 361 34 ×
LBP9100C 545 591 361 34 × × ×
LBP9500C 545 591 361 34 × × ×
LBP9600C 545 591 361 34 × × ×
MF4010 390 450 303 11
MF4330d 390 450 455 12 ×
MF4350d 390 450 455 13 ×
MF4370dn 390 442 455 13 ×
MF4380dn 390 465 363 15 ×
MF4680 390 442 455 15 ×
MF6570 520 457 453 22.8 × ×
MF8030Cn 430 484 429 25 ×
MF8050Cn

430

454 429 25 ×
MF8330Cdn 430 484 479 31 × ×
MF8350Cdn 430 484 479 31 × ×
MF8450 546 527 632 44 × × × × × × ×
MG5130 455 368 160 7.8
MG5230 455

368

160 8.1
MG6130 470 368 173 9.2
MG8130 470 392 199 10.7
mini360 258 225 81 2.5
MP270 450 335 155 5.6
MP280 450 335 153 5.5
MP470 451 353 169 6.1
MP490 450 335 155 5.5
MP520 455 378 172 7.5
MP550 453 368 160 8.1
MP560 453 368 160 8.1
MP610 450 389 188 10
MP640 450 368 176 8.8
MP970 471 396 214 11.9
MP990 470 385 199 10.7
MX350 458 415 198 8.8
MX7600 500 535 257 16.6 ×
MX850 508 483 260 13.9
MX870 491 437 226 11.8
Pro9000 660 354 191 14 × × × × × × ×
Pro9000 Mark II 660 354 192 14.4 × × × × × × ×
Pro9500 660 354 191 15.4 × × × × × × ×
Pro9500 Mark II 660 355 193 15.2 × × × × × × ×
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
LPS-T109 LPS-T107 SPS-060K LPS-T102K LPS-T103K LPS-01T LPS-T101

 

  プリンタスタンド SPS-061N LPS-T108 LPS-T106 LPS-T104 LPS-T105
幅(mm) 650 654 700 700 700
奥行き(mm) 700 700 600 700 700
高さ(mm) 700 700 700 700 350
天板耐荷重(kg) 60 80 60 80 80
幅(mm) 515 574      
奥行き(mm) 625 630      
高さ(mm) 595 545      
棚板耐荷重(kg) 30 50      
総耐荷重(kg) 100 100+50 100 100 100
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
[SPS-061Nの製品画像]
SPS-061N
[LPS-T108の製品画像]
LPS-T108
[LPS-T106の製品画像]
LPS-T106
[LPS-T104の製品画像]
LPS-T104
[LPS-T105の製品画像]
LPS-T105
D350 543 457 453 16
D450 390 465 363 15
iP100 322 185 61.7 2
iP2600 442 253 142 3.7
iP2700 445 250 130 3.4
iP3500 436 302 145 4.9
iP4500 445 303 160 6.9
iP4700 431 296 153 5.7
iP4830 431 297 153 5.7
iX5000 601 317.6 193.2 9.5
iX7000 647 519 260 19.8
LBP-1420 488 434 310 15
LBP-1910 566 563.5 540 52
LBP3000 369.8 250.5 216.7 5.7
LBP3000B 369.8 250.5 216.7 5.7
LBP3100 372 250 197 5.4
LBP3300 370 376 258 11
LBP3310 399.7 378.6 258 11
LBP3410 445 410 273 16.1
LBP3500 518 439 277 19.3
LBP3910 518 439 292 19.3
LBP3930 518 439 292 19.3
LBP3970 518 439 292 19.3
LBP3980 518 439 292 19.3
LBP4500 565 700 786 72.2 × ×
LBP5000 407 365 376 16
LBP5050 401 452 262 16
LBP5050N 401 452 262 16
LBP5100 407 365 394.9 18
LBP5300 412 453 437.7 22
LBP5400 412 453 437.7 22
LBP5610 545 588 380 45
LBP5910 545 651 380 48.5 ×
LBP5910F 545 669.5 442.8 52.5 ×
LBP6300 400 376 260 11
LBP7200C 409 490 331 22
LBP7200CN 409 490 331 22
LBP7700C 517 530 374 31
LBP8610 518 439 294 19.3
LBP8620 518 439 294 19.3
LBP8630 545 591 361 34 ×
LBP9100C 545 591 361 34 ×
LBP9500C 545 591 361 34
LBP9600C 545 591 361 34
MF4010 390 450 303 11
MF4330d 390 450 455 12
MF4350d 390 450 455 13
MF4370dn 390 442 455 13
MF4380dn 390 465 363 15
MF4680 390 442 455 15
MF6570 520 457 453 22.8
MF8030Cn 430 484 429 25
MF8050Cn

430

454 429 25
MF8330Cdn 430 484 479 31
MF8350Cdn 430 484 479 31
MF8450 546 527 632 44
MG5130 455 368 160 7.8
MG5230 455

368

160 8.1
MG6130 470 368 173 9.2
MG8130 470 392 199 10.7
mini360 258 225 81 2.5
MP270 450 335 155 5.6
MP280 450 335 153 5.5
MP470 451 353 169 6.1
MP490 450 335 155 5.5
MP520 455 378 172 7.5
MP550 453 368 160 8.1
MP560 453 368 160 8.1
MP610 450 389 188 10
MP640 450 368 176 8.8
MP970 471 396 214 11.9
MP990 470 385 199 10.7
MX350 458 415 198 8.8
MX7600 500 535 257 16.6
MX850 508 483 260 13.9
MX870 491 437 226 11.8
Pro9000 660 354 191 14 × ×
Pro9000 Mark II 660 354 192 14.4 × ×
Pro9500 660 354 191 15.4 × ×
Pro9500 Mark II 660 355 193 15.2 × ×
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
SPS-061N LPS-T108 LPS-T106 LPS-T104 LPS-T105