トップページ > サポート > 対応表(お手持ちの機器・環境から探す) > プリンタスタンド対応表 > ブラザー

[プリンタスタンド対応表]

[10/09/07更新]

               
■対応表をご覧になる際の注意点
○ … 対応
× … 不対応(わずかに寸法が合わない場合も×にしていますが、ゴム脚の位置などにより問題なく使用できる場合もあります。 )

※ 対応機種は目安です。プリンタのオプション設定等により、設置面積、重量が変わります。また、給紙トレイ等の状態により周囲に空間が必要な場合があります。ご確認のうえお選びください。
消耗品の交換などメンテナンス時にも周囲に空間が必要になります。
※1 プリンタスタンドに2箇所以上設置可能な場合、SPS-060K/061K、LPS-T108はメイン天板、LPS-T107は中段の棚に設置した場合で判断しています。
※2 プリンタの重量は、各社条件が異なります。
※3 アジャスター使用時

ブラザー

  プリンタスタンド ED-P4570 ED-P6055 ED-P6070 ED-P7055 ED-P7070 ED-P6055L ED-P6070L
幅(mm) 450 600 600 700 700 600 600
奥行き(mm) 700 550 700 550 700 550 700
高さ(mm) 700 700 700 700 700 500 500
天板耐荷重(kg) 150(80) 150(80) 150(80) 150(80) 150(80) 150(80) 150(80)
幅(mm)              
奥行き(mm)              
高さ(mm)              
棚板耐荷重(kg)              
総耐荷重(kg) 200(*3) 200(*3) 200(*3) 200(*3) 200(*3) 200(*3) 200(*3)
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
[ED-P4570の製品画像]
ED-P4570
[ED-P6055の製品画像]
ED-P6055
[ED-P6070の製品画像]
ED-P6070
[ED-P7055の製品画像]
ED-P7055
[ED-P7070の製品画像]
ED-P7070
[ED-P6055Lの製品画像]
ED-P6055L
[ED-P6070Lの製品画像]
ED-P6070L
DCP-390CN 390 365 150 7.2
DCP-595CN 390 375 180 8.1
DCP-7010 432 395 253 9.3
DCP-7030 428 397 257 9.9
DCP-7040 428 397 305 11.1
DCP-9010CN 428 491 401 22.7
DCP-9040CN 432 487 482 32.8
DCP-J515N 390 368 150 6.9
DCP-J715N 390 375 180 7.5
FAX-2810 374 374 262 7.35
HL-2040 371 361 165.5 5.4
HL-2140 368 361 171 6.8
HL-2170W 368 361 171 6.8
HL-2240D 368 360 183 7
HL-2270DW 368 360 183 7
HL-3040CN 409 466 250 19
HL-4040CN 423 474 319 28.8
HL-4050CDN 423 474 319 28.8
HL-5240 371 384 246 8.3
HL-5250DN 371 384 246 8.6
HL-5270DN 393 384 259 8.8
HL-5280DW 393 384 259 9
HL-5340D 371 384 246 9.5
HL-5350DN 371 384 246 9.5
HL-5380DN 393 384 259 9.5
HL-6050DN 392 425 310 18.8
MFC-495CN 390 375 180 8.2
MFC-5860CN 440 395 302 10.6
MFC-5890CN 485 408 242 10.7 ×
MFC-6490CN 540 488 323 15.6 ×
MFC-675CD 460 365 150 7.7 ×
MFC-675CDW 460 365 150 7.7 ×
MFC-6890CN 540 488 323 16.5 ×
MFC-695CDN 460 365 150 7.7 ×
MFC-695CDWN 460 365 150 7.7 ×
MFC-7340 428 397 305 11.1
MFC-735CD 460 365 150 7.7 ×
MFC-735CDW 460 365 150 7.7 ×
MFC-7420 432 395 294 10.5
MFC-7820N 432 395 294 10.5
MFC-7840W 428 397 305 11.1
MFC-8210J 431 451 335 13
MFC-8380DN 390 443 442 15.7
MFC-8660DN 531 450 475 17.9 ×
MFC-8870DW 531 450 475 17.9 ×
MFC-8890DW 531 451 475 18.6 ×
MFC-9120CN 428 491 401 22.9
MFC-935CDN 460 375 180 8.5 ×
MFC-935CDWN 460 375 180 8.5 ×
MFC-9440CN 432 487 482 33
MFC-9450CDN 432 487 482 33.6
MFC-9640CW 530 539 520 38 ×
MFC-9840CDW 530 539 520 38 ×
MFC-J615N 390 375 180 8
MFC-J700D 460 368 150 7.7 ×
MFC-J700DW 460 368 150 7.7 ×
MFC-J800D 390 368 150 7.7
MFC-J800DW 390 368 150 7.7
MFC-J850DN 390 368 150 7.7
MFC-J850DWN 390 368 150 7.7
MFC-J950DN 460 375 180 8.5 ×
MFC-J950DWN 460 375 180 8.5 ×
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
ED-P4570 ED-P6055 ED-P6070 ED-P7055 ED-P7070 ED-P6055L ED-P6070L

 

  プリンタスタンド ED-P7055L ED-P7070L LPS-T99 SPS-25K LPS-T100 SPS-27T SPS-078K
幅(mm) 700 700 480 500 500 510 510
奥行き(mm) 550 700 350 500 500 440 490
高さ(mm) 500 500   700   700 670
天板耐荷重(kg) 150(80) 150(80) 40 40 40 40 40
幅(mm)              
奥行き(mm)              
高さ(mm)              
棚板耐荷重(kg)              
総耐荷重(kg) 200(*3) 200(*3) 40 100 40 80 100
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
[ED-P7055Lの製品画像]
ED-P7055L
[ED-P7070Lの製品画像]
ED-P7070L
[LPS-T99の製品画像]
LPS-T99
[SPS-25Kの製品画像]
SPS-25K
[LPS-T100の製品画像]
LPS-T100
[SPS-27Tの製品画像]
SPS-27T
[SPS-078Kの製品画像]
SPS-078K
DCP-390CN 390 365 150 7.2 ×
DCP-595CN 390 375 180 8.1 ×
DCP-7010 432 395 253 9.3 ×
DCP-7030 428 397 257 9.9 ×
DCP-7040 428 397 305 11.1 ×
DCP-9010CN 428 491 401 22.7 × × ×
DCP-9040CN 432 487 482 32.8 ×
DCP-J515N 390 368 150 6.9 ×
DCP-J715N 390 375 180 7.5 ×
FAX-2810 374 374 262 7.35 ×
HL-2040 371 361 165.5 5.4 ×
HL-2140 368 361 171 6.8 ×
HL-2170W 368 361 171 6.8 ×
HL-2240D 368 360 183 7 ×
HL-2270DW 368 360 183 7 ×
HL-3040CN 409 466 250 19 × ×
HL-4040CN 423 474 319 28.8 × ×
HL-4050CDN 423 474 319 28.8 × ×
HL-5240 371 384 246 8.3 ×
HL-5250DN 371 384 246 8.6 ×
HL-5270DN 393 384 259 8.8 ×
HL-5280DW 393 384 259 9 ×
HL-5340D 371 384 246 9.5 ×
HL-5350DN 371 384 246 9.5 ×
HL-5380DN 393 384 259 9.5 ×
HL-6050DN 392 425 310 18.8 ×
MFC-495CN 390 375 180 8.2 ×
MFC-5860CN 440 395 302 10.6 ×
MFC-5890CN 485 408 242 10.7 ×
MFC-6490CN 540 488 323 15.6 × × × × ×
MFC-675CD 460 365 150 7.7 ×
MFC-675CDW 460 365 150 7.7 ×
MFC-6890CN 540 488 323 16.5 × × × × ×
MFC-695CDN 460 365 150 7.7 ×
MFC-695CDWN 460 365 150 7.7 ×
MFC-7340 428 397 305 11.1 ×
MFC-735CD 460 365 150 7.7 ×
MFC-735CDW 460 365 150 7.7 ×
MFC-7420 432 395 294 10.5 ×
MFC-7820N 432 395 294 10.5 ×
MFC-7840W 428

397

305 11.1 ×
MFC-8210J 431 451 335 13 × ×
MFC-8380DN 390 443 442 15.7 × ×
MFC-8660DN 531 450 475 17.9 × × × × ×
MFC-8870DW 531 450 475 17.9 × × × × ×
MFC-8890DW 531 451 475 18.6 × × × × ×
MFC-9120CN 428 491 401 22.9 × × ×
MFC-935CDN 460 375 180 8.5 ×
MFC-935CDWN 460 375 180 8.5 ×
MFC-9440CN 432 487 482 33 × ×
MFC-9450CDN 432 487 482 33.6 ×
MFC-9640CW 530 539 520 38 × × × × ×
MFC-9840CDW 530 539 520 38 × × × × ×
MFC-J615N 390 375 180 8 ×
MFC-J700D 460 368 150 7.7 ×
MFC-J700DW 460 368 150 7.7 ×
MFC-J800D 390 368 150 7.7 ×
MFC-J800DW 390 368 150 7.7 ×
MFC-J850DN 390 368 150 7.7 ×
MFC-J850DWN 390 368 150 7.7 ×
MFC-J950DN 460 375 180 8.5 ×
MFC-J950DWN 460 375 180 8.5 ×
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
ED-P7055L ED-P7070L LPS-T99 SPS-25K LPS-T100 SPS-27T SPS-078K

 

  プリンタスタンド LPS-T109 LPS-T107 SPS-060K LPS-T102K LPS-T103K LPS-01T LPS-T101
幅(mm) 510 600 600 600 600 600 600
奥行き(mm) 510 550 600 600 600 600 600
高さ(mm) 700   700 700 350 700  
天板耐荷重(kg) 50 40 30 40 40 40 40
幅(mm)   579 560        
奥行き(mm)   550 530        
高さ(mm)   490 603        
棚板耐荷重(kg)   40 30        
総耐荷重(kg) 80 100 100 100 80 100 40
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
[LPS-T109の製品画像]
LPS-T109
[LPS-T107の製品画像]
LPS-T107
[SPS-060Kの製品画像]
SPS-060K

LPS-T102K
[LPS-T103Kの製品画像]
LPS-T103K
[LPS-01Tの製品画像]
LPS-01T
[LPS-T101の製品画像]
LPS-T101
DCP-390CN 390 365 150 7.2
DCP-595CN 390 375 180 8.1
DCP-7010 432 395 253 9.3
DCP-7030 428 397 257 9.9
DCP-7040 428 397 305 11.1
DCP-9010CN 428 491 401 22.7 ×
DCP-9040CN 432 487 482 32.8 ×
DCP-J515N 390 368 150 6.9
DCP-J715N 390 375 180 7.5
FAX-2810 374 374 262 7.35
HL-2040 371 361 165.5 5.4
HL-2140 368 361 171 6.8
HL-2170W 368 361 171 6.8
HL-2240D 368 360 183 7
HL-2270DW 368 360 183 7
HL-3040CN 409 466 250 19
HL-4040CN 423 474 319 28.8
HL-4050CDN 423 474 319 28.8
HL-5240 371 384 246 8.3
HL-5250DN 371 384 246 8.6
HL-5270DN 393 384 259 8.8
HL-5280DW 393 384 259 9
HL-5340D 371 384 246 9.5
HL-5350DN 371 384 246 9.5
HL-5380DN 393 384 259 9.5
HL-6050DN 392 425 310 18.8
MFC-495CN 390 375 180 8.2
MFC-5860CN 440 395 302 10.6
MFC-5890CN 485 408 242 10.7
MFC-6490CN 540 488 323 15.6 ×
MFC-675CD 460 365 150 7.7
MFC-675CDW 460 365 150 7.7
MFC-6890CN 540 488 323 16.5 ×
MFC-695CDN 460 365 150 7.7
MFC-695CDWN 460 365 150 7.7
MFC-7340 428 397 305 11.1
MFC-735CD 460 365 150 7.7
MFC-735CDW 460 365 150 7.7
MFC-7420 432 395 294 10.5
MFC-7820N 432 395 294 10.5
MFC-7840W 428

397

305 11.1
MFC-8210J 431 451 335 13
MFC-8380DN 390 443 442 15.7 ×
MFC-8660DN 531 450 475 17.9 ×
MFC-8870DW 531 450 475 17.9 ×
MFC-8890DW 531 451 475 18.6 × ×
MFC-9120CN 428 491 401 22.9 ×
MFC-935CDN 460 375 180 8.5
MFC-935CDWN 460 375 180 8.5
MFC-9440CN 432 487 482 33 ×
MFC-9450CDN 432 487 482 33.6 × ×
MFC-9640CW 530 539 520 38 × × ×
MFC-9840CDW 530 539 520 38 × × ×
MFC-J615N 390 375 180 8
MFC-J700D 460 368 150 7.7
MFC-J700DW 460 368 150 7.7
MFC-J800D 390 368 150 7.7
MFC-J800DW 390 368 150 7.7
MFC-J850DN 390 368 150 7.7
MFC-J850DWN 390 368 150 7.7
MFC-J950DN 460 375 180 8.5
MFC-J950DWN 460 375 180 8.5
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
LPS-T109 LPS-T107 SPS-060K LPS-T102K LPS-T103K LPS-01T LPS-T101

 

  プリンタスタンド SPS-061N LPS-T108 LPS-T106 LPS-T104 LPS-T105
幅(mm) 650 654 700 700 700
奥行き(mm) 700 700 600 700 700
高さ(mm) 700 700 700 700 350
天板耐荷重(kg) 60 80 60 80 80
幅(mm) 515 574      
奥行き(mm) 625 630      
高さ(mm) 595 545      
棚板耐荷重(kg) 30 50      
総耐荷重(kg) 100 100+50 100 100 100
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
[SPS-061Nの製品画像]
SPS-061N
[LPS-T108の製品画像]
LPS-T108
[LPS-T106の製品画像]
LPS-T106
[LPS-T104の製品画像]
LPS-T104
[LPS-T105の製品画像]
LPS-T105
DCP-390CN 390 365 150 7.2
DCP-595CN 390 375 180 8.1
DCP-7010 432 395 253 9.3
DCP-7030 428 397 257 9.9
DCP-7040 428 397 305 11.1
DCP-9010CN 428 491 401 22.7
DCP-9040CN 432 487 482 32.8
DCP-J515N 390 368 150 6.9
DCP-J715N 390 375 180 7.5
FAX-2810 374 374 262 7.35
HL-2040 371 361 165.5 5.4
HL-2140 368 361 171 6.8
HL-2170W 368 361 171 6.8
HL-2240D 368 360 183 7
HL-2270DW 368 360 183 7
HL-3040CN 409 466 250 19
HL-4040CN 423 474 319 28.8
HL-4050CDN 423 474 319 28.8
HL-5240 371 384 246 8.3
HL-5250DN 371 384 246 8.6
HL-5270DN 393 384 259 8.8
HL-5280DW 393 384 259 9
HL-5340D 371 384 246 9.5
HL-5350DN 371 384 246 9.5
HL-5380DN 393 384 259 9.5
HL-6050DN 392 425 310 18.8
MFC-495CN 390 375 180 8.2
MFC-5860CN 440 395 302 10.6
MFC-5890CN 485 408 242 10.7
MFC-6490CN 540 488 323 15.6
MFC-675CD 460 365 150 7.7
MFC-675CDW 460 365 150 7.7
MFC-6890CN 540 488 323 16.5
MFC-695CDN 460 365 150 7.7
MFC-695CDWN 460 365 150 7.7
MFC-7340 428 397 305 11.1
MFC-735CD 460 365 150 7.7
MFC-735CDW 460 365 150 7.7
MFC-7420 432 395 294 10.5
MFC-7820N 432 395 294 10.5
MFC-7840W 428

397

305 11.1
MFC-8210J 431 451 335 13
MFC-8380DN 390 443 442 15.7
MFC-8660DN 531 450 475 17.9
MFC-8870DW 531 450 475 17.9
MFC-8890DW 531 451 475 18.6
MFC-9120CN 428 491 401 22.9
MFC-935CDN 460 375 180 8.5
MFC-935CDWN 460 375 180 8.5
MFC-9440CN 432 487 482 33
MFC-9450CDN 432 487 482 33.6
MFC-9640CW 530 539 520 38
MFC-9840CDW 530 539 520 38
MFC-J615N 390 375 180 8
MFC-J700D 460 368 150 7.7
MFC-J700DW 460 368 150 7.7
MFC-J800D 390 368 150 7.7
MFC-J800DW 390 368 150 7.7
MFC-J850DN 390 368 150 7.7
MFC-J850DWN 390 368 150 7.7
MFC-J950DN 460 375 180 8.5
MFC-J950DWN 460 375 180 8.5
プリンタ品番
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
重量
(kg)
SPS-061N LPS-T108 LPS-T106 LPS-T104 LPS-T105