[10/09/07更新]
■対応表をご覧になる際の注意点 ○ … 対応 × … 不対応(わずかに寸法が合わない場合も×にしていますが、ゴム脚の位置などにより問題なく使用できる場合もあります。 ) ※ 対応機種は目安です。プリンタのオプション設定等により、設置面積、重量が変わります。また、給紙トレイ等の状態により周囲に空間が必要な場合があります。ご確認のうえお選びください。 消耗品の交換などメンテナンス時にも周囲に空間が必要になります。 ※1 プリンタスタンドに2箇所以上設置可能な場合、SPS-060K/061K、LPS-T108はメイン天板、LPS-T107は中段の棚に設置した場合で判断しています。 ※2 プリンタの重量は、各社条件が異なります。 ※3 アジャスター使用時 |
エプソン
プリンタスタンド | ED-P4570 | ED-P6055 | ED-P6070 | ED-P7055 | ED-P7070 | ED-P6055L | ED-P6070L | ||||
上 | 幅(mm) | 450 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | |||
奥行き(mm) | 700 | 550 | 700 | 550 | 700 | 550 | 700 | ||||
高さ(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | ||||
天板耐荷重(kg) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | ||||
下 | 幅(mm) | ||||||||||
奥行き(mm) | |||||||||||
高さ(mm) | |||||||||||
棚板耐荷重(kg) | |||||||||||
総耐荷重(kg) | 200(*3) | 200(*3) | 200(*3) | 200(*3) | 200(*3) | 200(*3) | 200(*3) | ||||
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
ED-P4570 |
ED-P6055 |
ED-P6070 |
ED-P7055 |
ED-P7070 |
ED-P6055L |
ED-P6070L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-01 | 430 | 491 | 284 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-302 | 450 | 289 | 187 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-702A | 450 | 386 | 195 | 8.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-703A | 451 | 386 | 195 | 8.5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-802A | 466 | 385 | 150 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-803A | 446 | 385 | 150 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-803AW | 446 | 385 | 150 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-901F | 466 | 385 | 198 | 10.7 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-902A | 466 | 385 | 198 | 10.5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-903A | 466 | 458 | 198 | 11.2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-903F | 466 | 458 | 198 | 11.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-300L | 215 | 165 | 149 | 2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-520 | 215 | 165 | 149 | 2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-720 | 215 | 165 | 178 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GP-710 | 444 | 577 | 355 | 10.9 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
GP-700 | 444 | 461 | 227 | 10.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-1400 | 385 | 279 | 261 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-9800C | 678 | 631 | 473 | 59 | × | × | × | × | ○ | × | × |
LP-9800CPL | 678 | 631 | 473 | 59 | × | × | × | × | ○ | × | × |
LP-9800CR | 678 | 631 | 473 | 59 | × | × | × | × | ○ | × | × |
LP-A500 | 460 | 467 | 593 | 34.5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-A500F | 460 | 467 | 667 | 36.7 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S100 | 385 | 279 | 261 | 6.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S300 | 378 | 390 | 255 | 11.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S1100 | 459 | 463 | 295 | 16.1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S2000 | 511 | 429 | 329 | 22.7 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S300 | 378 | 390 | 255 | 11.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S3000 | 511 | 429 | 333 | 22.7 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S3000PS | 511 | 429 | 333 | 20.5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S3000R | 511 | 429 | 333 | 22.2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S3000Z | 511 | 429 | 333 | 26.5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S300N | 378 | 390 | 255 | 11.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S3500 | 518 | 429 | 390 | 24.7 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S4000 | 490 | 611 | 396 | 28.6 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
LP-S4000PS | 490 | 611 | 396 | 28.6 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
LP-S4200 | 518 | 518 | 390 | 27 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S4500 | 584 | 475 | 478 | 42.2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S4500Z | 584 | 475 | 603 | 48.2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S5000 | 499.5 | 537 | 407 | 41.6 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S510 | 404 | 380 | 275 | 14.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S6000 | 590 | 539 | 388 | 51.2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S6500 | 584 | 475 | 478 | 45.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S6500PD | 584 | 475 | 478 | 45.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S6500Z | 584 | 475 | 603 | 51.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S7000 | 648 | 608 | 477 | 60 | × | × | × | × | ○ | × | × |
LP-S7000R | 648 | 608 | 477 | 60 | × | × | × | × | ○ | × | × |
LP-S7000SR | 648 | 608 | 477 | 60 | × | × | × | × | ○ | × | × |
LP-S7100 | 499.5 | 538 | 422 | 44 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S7500 | 648 | 608 | 477 | 60 | × | × | × | × | ○ | × | × |
LP-S9000 | 640 | 662 | 407 | 66 | × | × | × | × | ○ | × | × |
LP-V500 | 445 | 445 | 439 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM-3700C | 609 | 311 | 175 | 8.4 | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
PM-A840 | 450 | 413 | 205 | 8.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM-A940 | 446 | 432 | 237 | 10.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM-G4500 | 615 | 314 | 223 | 11.5 | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
PM-G860 | 450 | 282 | 187 | 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM-T960 | 446 | 503 | 242 | 12.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM-T990 | 450 | 438 | 227 | 14.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-1001 | 616 | 322 | 214 | 12 | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
PX-101 | 435 | 250 | 161 | 3.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-201 | 435 | 250 | 161 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-203 | 445 | 330 | 154 | 4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-402A | 434 | 327 | 185 | 4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-5002 | 684 | 376 | 257 | 18.5 | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
PX-501A | 450 | 342 | 182 | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-502A | 450 | 342 | 182 | 6.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-503A | 445 | 367 | 169 | 6.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-5600 | 616 | 322 | 214 | 12.2 | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
PX-5800 | 684 | 376 | 257 | 18.5 | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
PX-602F | 461 | 346 | 236 | 8.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-A640 | 450 | 340 | 179 | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-A740 | 450 | 340 | 179 | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-FA700 | 460 | 410 | 236 | 7.6 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-B300 | 480 | 625 | 372 | 9.9 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
PX-B310 | 480 | 625 | 372 | 10.1 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
PX-B510 | 480 | 656 | 372 | 10.8 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
PX-G5300 | 616 | 322 | 214 | 12.2 | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
PX-G930 | 495 | 305 | 193 | 8 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-V780 | 435 | 240 | 161 | 3.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
ED-P4570 | ED-P6055 | ED-P6070 | ED-P7055 | ED-P7070 | ED-P6055L | ED-P6070L |
プリンタスタンド | ED-P7055L | ED-P7070L | LPS-T99 | SPS-25K | LPS-T100 | SPS-27T | SPS-078K | ||||
上 | 幅(mm) | 700 | 700 | 480 | 500 | 500 | 510 | 510 | |||
奥行き(mm) | 550 | 700 | 350 | 500 | 500 | 440 | 490 | ||||
高さ(mm) | 500 | 500 | 700 | 700 | 670 | ||||||
天板耐荷重(kg) | 150(80) | 150(80) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
下 | 幅(mm) | ||||||||||
奥行き(mm) | |||||||||||
高さ(mm) | |||||||||||
棚板耐荷重(kg) | |||||||||||
総耐荷重(kg) | 200(*3) | 200(*3) | 40 | 100 | 40 | 80 | 100 | ||||
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
ED-P7055L |
ED-P7070L |
LPS-T99 |
SPS-25K |
LPS-T100 |
SPS-27T |
SPS-078K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-01 | 430 | 491 | 284 | 7 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
EP-302 | 450 | 289 | 187 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-702A | 450 | 386 | 195 | 8.4 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-703A | 451 | 386 | 195 | 8.5 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-802A | 466 | 385 | 150 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-803A | 446 | 385 | 150 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-803AW | 446 | 385 | 150 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-901F | 466 | 385 | 198 | 10.7 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-902A | 466 | 385 | 198 | 10.5 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-903A | 466 | 458 | 198 | 11.2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
EP-903F | 466 | 458 | 198 | 11.3 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
E-300L | 215 | 165 | 149 | 2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-520 | 215 | 165 | 149 | 2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-720 | 215 | 165 | 178 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GP-710 | 444 | 577 | 355 | 10.9 | × | ○ | × | × | × | × | × |
GP-700 | 444 | 461 | 227 | 10.2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
LP-1400 | 385 | 279 | 261 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-9800C | 678 | 631 | 473 | 59 | × | ○ | × | × | × | × | × |
LP-9800CPL | 678 | 631 | 473 | 59 | × | ○ | × | × | × | × | × |
LP-9800CR | 678 | 631 | 473 | 59 | × | ○ | × | × | × | × | × |
LP-A500 | 460 | 467 | 593 | 34.5 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
LP-A500F | 460 | 467 | 667 | 36.7 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
LP-S100 | 385 | 279 | 261 | 6.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S300 | 378 | 390 | 255 | 11.9 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S1100 | 459 | 463 | 295 | 16.1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
LP-S2000 | 511 | 429 | 329 | 22.7 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S300 | 378 | 390 | 255 | 11.5 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S3000 | 511 | 429 | 333 | 22.7 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S3000PS | 511 | 429 | 333 | 20.5 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S3000R | 511 | 429 | 333 | 22.2 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S3000Z | 511 | 429 | 333 | 26.5 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S300N | 378 | 390 | 255 | 11.5 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S3500 | 518 | 429 | 390 | 24.7 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S4000 | 490 | 611 | 396 | 28.6 | × | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S4000PS | 490 | 611 | 396 | 28.6 | × | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S4200 | 518 | 518 | 390 | 27 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S4500 | 584 | 475 | 478 | 42.2 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S4500Z | 584 | 475 | 603 | 48.2 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S5000 | 499.5 | 537 | 407 | 41.6 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S510 | 404 | 380 | 275 | 14.5 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S6000 | 590 | 539 | 388 | 51.2 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S6500 | 584 | 475 | 478 | 45.3 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S6500PD | 584 | 475 | 478 | 45.3 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S6500Z | 584 | 475 | 603 | 51.3 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S7000 | 648 | 608 | 477 | 60 | × | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S7000R | 648 | 608 | 477 | 60 | × | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S7000SR | 648 | 608 | 477 | 60 | × | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S7100 | 499.5 | 538 | 422 | 44 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S7500 | 648 | 608 | 477 | 60 | × | ○ | × | × | × | × | × |
LP-S9000 | 640 | 662 | 407 | 66 | × | ○ | × | × | × | × | × |
LP-V500 | 445 | 445 | 439 | 28 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
PM-3700C | 609 | 311 | 175 | 8.4 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
PM-A840 | 450 | 413 | 205 | 8.3 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM-A940 | 446 | 432 | 237 | 10.6 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM-G4500 | 615 | 314 | 223 | 11.5 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
PM-G860 | 450 | 282 | 187 | 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM-T960 | 446 | 503 | 242 | 12.8 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
PM-T990 | 450 | 438 | 227 | 14.2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-1001 | 616 | 322 | 214 | 12 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
PX-101 | 435 | 250 | 161 | 3.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-201 | 435 | 250 | 161 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-203 | 445 | 330 | 154 | 4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-402A | 434 | 327 | 185 | 4.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-5002 | 684 | 376 | 257 | 18.5 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
PX-501A | 450 | 342 | 182 | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-502A | 450 | 342 | 182 | 6.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-503A | 445 | 367 | 169 | 6.2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-5600 | 616 | 322 | 214 | 12.2 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
PX-5800 | 684 | 376 | 257 | 18.5 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
PX-602F | 461 | 346 | 236 | 8.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-A640 | 450 | 340 | 179 | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-A740 | 450 | 340 | 179 | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-FA700 | 460 | 410 | 236 | 7.6 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-B300 | 480 | 625 | 372 | 9.9 | × | ○ | × | × | × | × | × |
PX-B310 | 480 | 625 | 372 | 10.1 | × | ○ | × | × | × | × | × |
PX-B510 | 480 | 656 | 372 | 10.8 | × | ○ | × | × | × | × | × |
PX-G5300 | 616 | 322 | 214 | 12.2 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
PX-G930 | 495 | 305 | 193 | 8 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-V780 | 435 | 240 | 161 | 3.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
ED-P7055L | ED-P7070L | LPS-T99 | SPS-25K | LPS-T100 | SPS-27T | SPS-078K |
プリンタスタンド | LPS-T109 | LPS-T107 | SPS-060K | LPS-T102K | LPS-T103K | LPS-01T | LPS-T101 | ||||
上 | 幅(mm) | 510 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
奥行き(mm) | 510 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
高さ(mm) | 700 | 700 | 700 | 350 | 700 | ||||||
天板耐荷重(kg) | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
下 | 幅(mm) | 579 | 560 | ||||||||
奥行き(mm) | 550 | 530 | |||||||||
高さ(mm) | 490 | 603 | |||||||||
棚板耐荷重(kg) | 40 | 30 | |||||||||
総耐荷重(kg) | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 40 | ||||
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
LPS-T109 |
LPS-T107 |
SPS-060K |
LPS-T102K |
LPS-T103K |
LPS-01T |
LPS-T101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-01 | 430 | 491 | 284 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-302 | 450 | 289 | 187 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-702A | 450 | 386 | 195 | 8.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-703A | 451 | 386 | 195 | 8.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-802A | 466 | 385 | 150 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-803A | 446 | 385 | 150 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-803AW | 446 | 385 | 150 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-901F | 466 | 385 | 198 | 10.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-902A | 466 | 385 | 198 | 10.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-903A | 466 | 458 | 198 | 11.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EP-903F | 466 | 458 | 198 | 11.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-300L | 215 | 165 | 149 | 2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-520 | 215 | 165 | 149 | 2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-720 | 215 | 165 | 178 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GP-710 | 444 | 577 | 355 | 10.9 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GP-700 | 444 | 461 | 227 | 10.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-1400 | 385 | 279 | 261 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-9800C | 678 | 631 | 473 | 59 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-9800CPL | 678 | 631 | 473 | 59 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-9800CR | 678 | 631 | 473 | 59 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-A500 | 460 | 467 | 593 | 34.5 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-A500F | 460 | 467 | 667 | 36.7 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S100 | 385 | 279 | 261 | 6.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S300 | 378 | 390 | 255 | 11.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S1100 | 459 | 463 | 295 | 16.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S2000 | 511 | 429 | 329 | 22.7 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S300 | 378 | 390 | 255 | 11.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S3000 | 511 | 429 | 333 | 20.5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S3000PS | 511 | 429 | 333 | 20.5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S3000R | 511 | 429 | 333 | 22.2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S3000Z | 511 | 429 | 333 | 26.5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S300N | 378 | 390 | 255 | 11.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S3500 | 518 | 429 | 390 | 24.7 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S4000 | 490 | 611 | 396 | 28.6 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-S4000PS | 490 | 611 | 396 | 28.6 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-S4200 | 518 | 518 | 390 | 27 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S4500 | 584 | 475 | 478 | 42.2 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-S4500Z | 584 | 475 | 603 | 48.2 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-S5000 | 499.5 | 537 | 407 | 41.6 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-S510 | 404 | 380 | 275 | 14.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LP-S6000 | 590 | 539 | 388 | 51.2 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-S6500 | 584 | 475 | 478 | 45.3 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-S6500PD | 584 | 475 | 478 | 45.3 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-S6500Z | 584 | 475 | 603 | 51.3 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-S7000 | 648 | 608 | 477 | 60 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-S7000R | 648 | 608 | 477 | 60 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-S7000SR | 648 | 608 | 477 | 60 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-S7100 | 499.5 | 538 | 422 | 44 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-S7500 | 648 | 608 | 477 | 60 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-S9000 | 640 | 662 | 407 | 66 | × | × | × | × | × | × | × |
LP-V500 | 445 | 445 | 439 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM-3700C | 609 | 311 | 175 | 8.4 | × | × | × | × | × | × | × |
PM-A840 | 450 | 413 | 205 | 8.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM-A940 | 446 | 432 | 237 | 10.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM-G4500 | 615 | 314 | 223 | 11.5 | × | × | × | × | × | × | × |
PM-G860 | 450 | 282 | 187 | 5.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM-T960 | 446 | 503 | 242 | 12.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM-T990 | 450 | 438 | 227 | 14.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-1001 | 616 | 322 | 214 | 12 | × | × | × | × | × | × | × |
PX-101 | 435 | 250 | 161 | 3.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-201 | 435 | 250 | 161 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-203 | 445 | 330 | 154 | 4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-402A | 434 | 327 | 185 | 4.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-5002 | 684 | 376 | 257 | 18.5 | × | × | × | × | × | × | × |
PX-501A | 450 | 342 | 182 | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-502A | 450 | 342 | 182 | 6.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-503A | 445 | 367 | 169 | 6.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-5600 | 616 | 322 | 214 | 12.2 | × | × | × | × | × | × | × |
PX-5800 | 684 | 376 | 257 | 18.5 | × | × | × | × | × | × | × |
PX-602F | 461 | 346 | 236 | 8.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-A640 | 450 | 340 | 179 | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-A740 | 450 | 340 | 179 | 5.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-FA700 | 460 | 410 | 236 | 7.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-B300 | 480 | 625 | 372 | 9.9 | × | × | × | × | × | × | × |
PX-B310 | 480 | 625 | 372 | 10.1 | × | × | × | × | × | × | × |
PX-B510 | 480 | 656 | 372 | 10.8 | × | × | × | × | × | × | × |
PX-G5300 | 616 | 322 | 214 | 12.2 | × | × | × | × | × | × | × |
PX-G930 | 495 | 305 | 193 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX-V780 | 435 | 240 | 161 | 3.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プリンタ品番 | 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
LPS-T109 | LPS-T107 | SPS-060K | LPS-T102K | LPS-T103K | LPS-01T | LPS-T101 |
プリンタスタンド | SPS-061N | LPS-T108 | LPS-T106 | LPS-T104 | LPS-T105 | ||||
上 | 幅(mm) | 650 | 654 | 700 | 700 | 700 | |||
奥行き(mm) | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | ||||
