電動エアダスター
電動エアダスターの特長
においの不快感がない
ガスを使用しないため、特有の嫌なにおいがありません。室内でも気にせず使用できます。
ゴミ出し不要
スプレー缶を使わないので、ゴミが発生しません。
可燃性なしで安全
ガスに引火する心配がなく安全に使えます。シュレッダーのお手入れにもおすすめです。
一度買ったら繰り返し使える
充電や電源供給で繰り返し使えるので、エコで経済的です。
電動エアダスター比較表
品番 | CD-ADE1BK | CD-ADE2BK | CD-ADE3BK | CD-ADE5BK | CD-ADE7BK | CD-ADE6BK |
---|---|---|---|---|---|---|
標準価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | ¥15,180(税抜き ¥13,800) | ¥13,200(税抜き ¥12,000) | ¥17,380(税抜き ¥15,800) |
風圧 | 27~32g | ー | ー | 約5~48g | 約30g(MAX時) | ー |
風力調整 | なし | 3段階 | なし | 3段階 | 2段階 | 2段階 |
使用可能時間 | 約20分 | 強:約8分 弱:約13分 |
約15分 | 約12~130分 | 約12~32分 | 強:約15分 弱:約30分 |
電源 | 充電式 | 充電式 | AC電源(コンセント) | 充電式 | 充電式 | 充電式 |
動作音 | 76~80dB | ー | 85~90dB | ≦85dB | ≦85dB | ≦72dB |
サイズ | 55×94×185mm | 56×56×265mm | 87×143×145mm | 42×89×140mm | 110×45×130mm | 185×55×183mm |
重量 | 320g | 346g | 770g | 227g | 192g | 387g |
付属ノズル | 1種類 | 1種類 | 3種類+延長ホース | 3種類 | 1種類 | 3種類 |
特長 | LEDライト付き | LEDライト付き | ー | ー | LEDライト付き | バキューム (吸い込み)機能 |
ラインナップ
エアダスター
風圧 | 27~32g |
---|---|
風力調整 | なし |
使用可能時間 | 約20分 |
電源 | 充電式 |
動作音 | 76~80dB |
サイズ | 55×94×185mm |
重量 | 320g |
付属ノズル | 1種類 |
特長 | LEDライト付き |
風圧 | ー |
---|---|
風力調整 | 3段階 |
使用可能時間 | 強:約8分、弱:約13分 |
電源 | 充電式 |
動作音 | ー |
サイズ | 56×56×265mm |
重量 | 346g |
付属ノズル | 1種類 |
特長 | LEDライト付き |
風圧 | ー |
---|---|
風力調整 | なし |
使用可能時間 | 約15分 |
電源 | AC電源(コンセント) |
動作音 | 85~90dB |
サイズ | 87×143×145mm |
重量 | 770g |
付属ノズル | 3種類+延長ホース |
特長 | ー |
風圧 | 約5~48g |
---|---|
風力調整 | 3段階 |
使用可能時間 | 約12~130分 |
電源 | 充電式 |
動作音 | ≦85dB |
サイズ | 42×89×140mm |
重量 | 227g |
付属ノズル | 3種類 |
特長 | ー |
風圧 | 約30g(MAX時) |
---|---|
風力調整 | 2段階 |
使用可能時間 | 約12~32分 |
電源 | 充電式 |
動作音 | ≦85dB |
サイズ | 110×45×130mm |
重量 | 192g |
付属ノズル | 1種類 |
特長 | LEDライト付き |
エアダスター&バキュームクリーナー
風圧 | ー |
---|---|
風力調整 | 2段階 |
使用可能時間 | 強:約15分 弱:約30分 |
電源 | 充電式 |
動作音 | ≦72dB |
サイズ | 185×55×183mm |
重量 | 387g |
付属ノズル | 3種類 |
特長 | バキューム (吸い込み)機能 |