電源タップ機能別対応表(3Pタップ)
[2024.11.15 更新]
電源タップ機能別対応表(2Pタップ)はこちらです。
抜け止めタイププラグをロックして安心 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30個口 | 28個口 | 24個口 | 20個口 | 18個口 | 16個口 | 12個口 |
10個口 | 9個口 | 8個口 | 7個口 | 6個口 | 4個口 | 2個口 |
ノーマルタイププラグの抜き差しが多い所は | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8個口 | 6個口 | 5個口 | 4個口 | 3個口 | 2個口 | 1個口 |
※3Pタップのプラグ形状は、3Pプラグと2Pプラグをご用意しています。
3Pプラグの製品には、変換アダプタ(3P→2P)付きのものとそうでないものがあります。
変換アダプタ付きのものは、「3P*」という表記になっています。下表のプラグ形状の欄をご参照ください。
抜け止めタイプ | |||||||||||||||||||||
口 数 |
コ | ド 長 |
ノ イ ズ フ ィ ル タ | |
雷 サ | ジ ガ | ド |
電 話 雷 ガ | ド |
集 中 ス イ ッ チ |
手 元 ス イ ッ チ |
個 別 ス イ ッ チ |
U S B ポ | ト |
サ | キ ッ ト ブ レ | カ | |
パ ソ コ ン 連 動 |
ア | ス 端 子 |
二 重 構 造 |
マ グ ネ ッ ト |
シ ャ ッ タ | 付 き |
ス イ ン グ プ ラ グ |
L 型 プ ラ グ |
耐 ト ラ ッ キ ン グ プ ラ グ |
収 納 付 き ス イ ン グ プ ラ グ |
プ ラ グ 形 状 *は 3P→2P変換 アダプタ付 |
品 番 | 価 格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30個口 | 3m | 3P | TAP-SV22030LK | ¥75,900 | |||||||||||||||||
28個口 | 3m | ● | 3P | TAP-SV23028LKN | ¥94,600 | ||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23028N | ¥78,100 | ||||||||||||||||||
24個口 | 3m | 3P | TAP-SV22024LK | ¥64,900 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23024C19LKN | ¥74,800 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23024LKN | ¥88,000 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23024N | ¥73,700 | ||||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SV2024BN | ¥36,300 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SV1524BN | ¥31,900 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV2024 | ¥33,000 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV1524 | ¥28,600 | ||||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3024CN | ¥62,700 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL2024 | ¥31,900 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL1524 | ¥30,800 | ||||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3024ANN | ¥81,400 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3024B20N | ¥52,800 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL2024BN | ¥38,500 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL1524BN | ¥37,400 | |||||||||||||||||
20個口 | 3m | 3P | TAP-SV22020LK | ¥58,300 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23020C19LKN | ¥70,400 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23020LKN | ¥81,400 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23020N | ¥68,200 | ||||||||||||||||||
18個口 | 3m | ● | ● | 3P | TAP-SV2018BN | ¥31,900 | |||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SV1518BN | ¥27,500 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV2018 | ¥28,600 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV1518 | ¥22,000 | ||||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3018CN | ¥58,300 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL2018 | ¥27,500 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL1518 | ¥24,200 | ||||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3018ANN | ¥75,900 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3018B20N | ¥49,500 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL2018BN | ¥34,100 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL1518BN | ¥30,800 | |||||||||||||||||
16個口 | 3m | 3P | TAP-SV22016LK | ¥51,700 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23016LKN | ¥72,600 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23016N | ¥63,800 | ||||||||||||||||||
12個口 | 3m | 3P | TAP-SV22012LK | ¥46,200 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23012C19LKN | ¥62,700 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23012LKN | ¥68,200 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23012N | ¥60,500 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV2012 | ¥22,000 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV1512 | ¥17,600 | ||||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3012CN | ¥55,000 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL2012 | ¥20,900 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL1512 | ¥17,600 | ||||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3012B20N | ¥46,200 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL2012BN | ¥27,500 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL1512BN | ¥24,200 | |||||||||||||||||
10個口 | - | - | TAP-MR7485 | オープン価格 | |||||||||||||||||
- | TAP-MR7535 | オープン価格 | |||||||||||||||||||
9個口 | 3m | ● | 3P | TAP-SV209 | ¥19,800 | ||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV159 | ¥15,400 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL209 | ¥18,700 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL159 | ¥15,400 | ||||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL209BN | ¥25,300 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL159BN | ¥22,000 | |||||||||||||||||
8個口 | 10m | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8-10 | ¥11,880 | ||||||||||||||
5m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS8-5 | ¥8,910 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8L-5 | ¥9,130 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8-5 | ¥9,350 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8L-5 | ¥9,900 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH8-5 | ¥9,350 | ||||||||||||||||
3m | 3P | TAP-SV2208LK | ¥40,700 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV2308LKN | ¥62,700 | ||||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV2308N | ¥57,200 | ||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8SP-3 | ¥9,570 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS8-3 | ¥8,030 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8L-3 | ¥8,360 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8-3 | ¥8,690 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8L-3 | ¥9,240 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH8-3 | ¥8,690 | ||||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS8-2 | ¥7,480 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3803N | ¥9,350 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3804N | ¥12,210 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3805SPN | ¥16,280 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3804NFN | ¥16,280 | |||||||||||||
● | ● | ● | 3P* | TAP-MG3811N | ¥9,350 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-MG3812N | ¥12,100 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3811NFN | ¥12,980 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3811NFSWN | ¥15,180 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3812NFN | ¥16,280 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-RE2MN | ¥15,400 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-RE4MN | ¥15,400 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-RE2UN | ¥15,400 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-RE4UN | ¥15,400 | ||||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS8-1 | ¥7,150 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8L-1 | ¥7,590 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8-1 | ¥8,030 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8L-1 | ¥8,580 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH8-1 | ¥8,030 | ||||||||||||||||
7個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37SH-5K | ¥6,710 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37SH-5Z | ¥6,710 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37SH-5R | ¥6,380 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37SH-5KS | ¥6,710 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37SH-5ZS | ¥6,710 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37SH-5SR | ¥6,490 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37-5KSRP | ¥6,490 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-5KSR | ¥6,380 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-5SR | ¥6,160 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-5ZSR | ¥6,380 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37-5KR | オープン価格 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37-5ZR | オープン価格 | |||||||||||||||
● | ● | ● | 3P | TAP-F37-5R | オープン価格 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | 3P | TAP-F37-5ZAD | オープン価格 | ||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-F37-5AD | オープン価格 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-F37-5 | オープン価格 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-5CLK | オープン価格 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-5CLZ | オープン価格 | |||||||||||||
3m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37SH-3K | ¥5,720 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37SH-3Z | ¥5,720 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37SH-3R | ¥5,500 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37SH-3KS | ¥5,500 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37SH-3ZS | ¥5,500 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37SH-3SR | ¥5,280 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-3KSR | ¥5,170 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-3SR | ¥4,950 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-3ZSR | ¥5,170 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37-3KR | オープン価格 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37-3ZR | オープン価格 | |||||||||||||||
● | ● | ● | 3P | TAP-F37-3R | オープン価格 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | 3P | TAP-F37-3ZAD | オープン価格 | ||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-F37-3AD | オープン価格 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-F37-3 | オープン価格 | |||||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37SH-2KS | ¥4,950 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37SH-2ZS | ¥4,950 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-SP312TEL | ¥8,690 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37-2KSRP | ¥4,620 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-2KSR | ¥4,620 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-2ZSR | ¥4,620 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-2CLK | オープン価格 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-2CLZ | オープン価格 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-RE10SPUN | ¥11,000 | |||||||||||||
6個口 | 10m | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6-10 | ¥9,900 | ||||||||||||||
5m | ● | ● | ● | 3P/2P | TAP-PP36-5 | ¥15,400 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-BR36LN-5 | ¥27,500 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SPWMG36-5 | ¥6,050 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-36MG-5 | ¥6,160 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-SP36MG-5 | ¥5,830 | ||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-HPM6-5シリーズ | ¥15,950 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-BR36A-5 | ¥17,600 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS6-5 | ¥7,480 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6L-5 | ¥7,700 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6-5 | ¥8,250 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6L-5 | ¥8,800 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH6-5 | ¥8,250 | ||||||||||||||||
3m | ● | ● | ● | 3P/2P | TAP-PP36-3 | ¥14,300 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-BR36LN-3 | ¥25,300 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS6-3 | ¥6,820 | |||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL156-1U | ¥33,000 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL206-1U | ¥38,500 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SPWMG36-3 | ¥5,500 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-36MG-3 | ¥5,280 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-SP36MG-3 | ¥5,280 | ||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-HPM6-3シリーズ | ¥14,300 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-RT1 | オープン価格 | |||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL206 | ¥18,150 | ||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6SP-3 | ¥8,140 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-BR36A-3 | ¥16,500 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6L-3 | ¥7,150 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6-3 | ¥7,590 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6L-3 | ¥8,140 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH6-3 | ¥5,500 | ||||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS6-2 | ¥6,380 | ||||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-BR36LN-1 | ¥24,200 | ||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-HPM6-1シリーズ | ¥12,650 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-BR36A-1 | ¥15,400 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS6-1 | ¥5,940 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6L-1 | ¥6,490 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6-1 | ¥6,930 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6L-1 | ¥7,480 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH6-1 | ¥6,930 | ||||||||||||||||
4個口 | 10m | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-5431MGN2-10 | ¥9,130 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-MG341N2PN-10 | ¥8,360 | |||||||||||||||
● | ● | ● | 3P | TAP-K4-10 | ¥7,480 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | 3P* | TAP-MG341N2-10 | ¥8,580 | ||||||||||||||||
5m | ● | ● | ● | 3P/2P | TAP-PP34-5 | ¥13,200 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS4-5BK | ¥5,610 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-5433MGN2-5 | ¥9,790 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-5431MGN2-5 | ¥6,270 | |||||||||||||||
● | ● | ● | 2P | TAP-SPWMG34-5 | ¥5,610 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-34MG-5 | ¥5,280 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-SP34MG-5 | ¥5,280 | ||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-HPM4-5シリーズ | ¥13,200 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | 3P* | TAP-MG341N2-5 | ¥5,830 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-MG341N2PN-5 | ¥5,610 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-RE34M-5 | ¥12,100 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-RE34U-5 | ¥11,000 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS4-5 | ¥5,170 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4L-5 | ¥5,500 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4-5 | ¥6,490 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4L-5 | ¥7,040 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH4-5 | ¥6,490 | ||||||||||||||||
3m | ● | ● | ● | 3P/2P | TAP-PP34-3 | ¥12,100 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS4-3BK | ¥4,730 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-5433MGN2-3 | ¥8,140 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-5431MGN2-3 | ¥5,280 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SPWMG34-3 | ¥5,060 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-34MG-3 | ¥4,400 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-SP34MG-3 | ¥4,620 | ||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-HPM4-3シリーズ | ¥11,550 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4SP-3 | ¥5,335 | ||||||||||||||
● | ● | ● | 3P* | TAP-MG341N2-3 | ¥4,950 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-MG341N2PN-3 | ¥4,730 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS4-3 | ¥4,345 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4-3シリーズ | ¥4,400 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4L-3 | ¥4,950 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4-3 | ¥5,830 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4L-3 | ¥6,380 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH4-3 | ¥5,830 | ||||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-SP311TEL | ¥7,590 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS4-2BK | ¥4,180 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-RE9SPUN | ¥10,450 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-RE34M-2 | ¥10,780 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-RE34U-2 | ¥9,680 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37U-2 | ¥8,250 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS4-2 | ¥3,960 | |||||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS4-1BK | ¥3,850 | ||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-HPM4-1シリーズ | ¥9,900 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | 3P* | TAP-MG341N2-1 | ¥4,070 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-MG341N2PN-1 | ¥3,850 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS4-1 | ¥3,630 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4L-1 | ¥4,290 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4-1 | ¥5,060 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4L-1 | ¥5,610 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH4-1 | ¥5,060 | ||||||||||||||||
2個口 | 10m | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2-10 | ¥7,040 | ||||||||||||||
5m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS2-5 | ¥4,950 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2L-5 | ¥5,280 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2-5 | ¥6,270 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2L-5 | ¥6,820 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH2-5 | ¥6,270 | ||||||||||||||||
3m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS2-3 | ¥4,125 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2SP-3 | ¥4,895 | ||||||||||||||
● | ● | ● | 3P | TAP-MR7748TJ3(※1) | ¥7,040 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2L-3 | ¥4,675 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2-3 | ¥5,610 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2L-3 | ¥6,160 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH2-3 | ¥5,610 | ||||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS2-2 | ¥3,740 | ||||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS2-1 | ¥3,410 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2L-1 | ¥3,960 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2-1 | ¥4,840 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2L-1 | ¥5,390 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH2-1 | ¥4,840 |
※1:TAP-MR7748TJ3は3P抜け止め式差込口×2、3P引掛式差込口×2の計4個口仕様です。
ノーマルタイプ | |||||||||||||||||||||
口 数 |
コ | ド 長 |
ノ イ ズ フ ィ ル タ | |
雷 サ | ジ ガ | ド |
電 話 雷 ガ | ド |
集 中 ス イ ッ チ |
手 元 ス イ ッ チ |
個 別 ス イ ッ チ |
U S B ポ | ト |
サ | キ ッ ト ブ レ | カ | |
パ ソ コ ン 連 動 |
ア | ス 端 子 |
二 重 構 造 |
マ グ ネ ッ ト |
シ ャ ッ タ | 付 き |
ス イ ン グ プ ラ グ |
L 型 プ ラ グ |
耐 ト ラ ッ キ ン グ プ ラ グ |
収 納 付 き ス イ ン グ プ ラ グ |
プ ラ グ 形 状 *は 3P→2P変換 アダプタ付 |
品 番 | 価 格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS8N-5 | ¥8,745 | |||||||||||||
3m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS8N-3 | ¥7,810 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SLIM8U-3 | ¥6,600 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SPSLIM8-3 | ¥4,070 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8NSP-3 | ¥9,350 | ||||||||||||||
2.5m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-SP307 | ¥7,040 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-SP308 | ¥7,040 | ||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS8N-2 | ¥7,260 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SLIM8U-2 | ¥6,380 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SPSLIM8-2 | ¥3,850 | |||||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS8N-1 | ¥6,930 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SLIM8U-1 | ¥5,940 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SPSLIM8-1 | ¥3,630 | |||||||||||||||
6個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS6N-5 | ¥7,260 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-SH3650MG3P | ¥6,050 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-S10N2-5 | ¥7,370 | ||||||||||||||
● | ● | ● | 2P | TAP-N3650N | ¥4,400 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3650MGN | ¥4,730 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3650SWN | ¥5,060 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SH3650MG | ¥5,830 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SH3650MGSW | ¥6,160 | |||||||||||||
3m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS6N-3 | ¥6,600 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-S10N2-3 | ¥5,940 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6NSP-3 | ¥7,920 | ||||||||||||||
2.5m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-SH3625MG3P | ¥4,950 | ||||||||||||||
● | ● | ● | 2P | TAP-N3625N | ¥3,410 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3625MGN | ¥3,740 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3625SWN | ¥4,070 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SH3625MG | ¥4,730 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SH3625MGSW | ¥5,060 | |||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS6N-2 | ¥6,160 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-S10N2-2 | ¥5,280 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-S28 | ¥6,050 | ||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS6N-1 | ¥5,720 | ||||||||||||||
5個口 | 3m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SLIM5U-3 | ¥5,940 | |||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SLIM5U-2 | ¥5,500 | ||||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SLIM5U-1 | ¥5,280 | ||||||||||||||
4個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS4N-5 | ¥4,950 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-SH3450MG3P | ¥5,500 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3450MGN | ¥4,400 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3450SWN | ¥4,730 | |||||||||||||||
