電源タップ機能別対応表(2Pタップ)
[2024.12.06 更新]
電源タップ機能別対応表(3Pタップ)はこちらです。
抜け止めタイププラグをロックして安心 | ||||
---|---|---|---|---|
7個口 | 6個口 | 4個口 | 3個口 | 1個口 |
ノーマルタイププラグの抜き差しが多い所は | |||||
---|---|---|---|---|---|
12個口 | 11個口 | 10個口 | 9個口 | 8個口 | 6個口 |
5個口 | 4個口 | 3個口 | 2個口 | 1個口 |
抜け止めタイプ | ||||||||||||||||||||
口 数 |
コ | ド 長 |
ノ イ ズ フ ィ ル タ | |
雷 サ | ジ ガ | ド |
電 話 雷 ガ | ド |
集 中 ス イ ッ チ |
手 元 ス イ ッ チ |
個 別 ス イ ッ チ |
U S B ポ | ト |
サ | キ ッ ト ブ レ | カ | |
パ ソ コ ン 連 動 |
ア | ス 端 子 |
二 重 構 造 |
マ グ ネ ッ ト |
シ ャ ッ タ | 付 き |
ス イ ン グ プ ラ グ |
L 型 プ ラ グ |
耐 ト ラ ッ キ ン グ プ ラ グ |
収 納 付 き ス イ ン グ プ ラ グ |
品 番 | 価 格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-5KP | ¥5,280 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-5K | オープン価格 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-5Z | オープン価格 | |||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-2KP | ¥4,180 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-2K | オープン価格 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-2Z | オープン価格 | |||||||||||||
6個口 | 3m | ● | ● | ● | ● | TAP-SPWMG26-3 | ¥4,180 | |||||||||||||
5m | ● | ● | ● | ● | TAP-SPWMG26-5 | ¥4,620 | ||||||||||||||
4個口 | 3m | ● | ● | ● | ● | TAP-SPWMG24-3 | ¥3,960 | |||||||||||||
5m | ● | ● | ● | ● | TAP-SPWMG24-5 | ¥4,400 | ||||||||||||||
3個口 | 2m | ● | ● | ● | TAP-B25 | ¥4,290 |
ノーマルタイプ | ||||||||||||||||||||
口 数 |
コ | ド 長 |
ノ イ ズ フ ィ ル タ | |
雷 サ | ジ ガ | ド |
電 話 雷 ガ | ド |
集 中 ス イ ッ チ |
手 元 ス イ ッ チ |
個 別 ス イ ッ チ |
U S B ポ | ト |
サ | キ ッ ト ブ レ | カ | |
パ ソ コ ン 連 動 |
ア | ス 端 子 |
二 重 構 造 |
マ グ ネ ッ ト |
シ ャ ッ タ | 付 き |
ス イ ン グ プ ラ グ |
L 型 プ ラ グ |
耐 ト ラ ッ キ ン グ プ ラ グ |
収 納 付 き ス イ ン グ プ ラ グ |
品 番 | 価 格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | TAP-2312-5W | ¥6,380 | |||||||||||||
3m | ● | ● | ● | ● | TAP-2312-3W | ¥5,280 | ||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | TAP-B112C1A2シリーズ | ¥8,250 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-2312-2W | ¥4,730 | |||||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | TAP-2312-1W | ¥4,180 | ||||||||||||||
11個口 | 3m | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SLIM11-3シリーズ | ¥6,600 | ||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SLIM11-2シリーズ | ¥6,050 | |||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SLIM11-1シリーズ | ¥5,500 | |||||||||||||
10個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110N-5シリーズ | ¥5,280 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-2210-5シリーズ | ¥5,500 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110SW-5 | ¥6,380 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP217-5 | ¥5,720 | |||||||||||||
3m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110NUC-3シリーズ | ¥7,480 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110N-3シリーズ | ¥4,730 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-2210-3シリーズ | ¥4,400 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110SW-3 | ¥5,720 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP217-3 | ¥4,510 | |||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110NUC-2シリーズ | ¥6,600 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110N-2シリーズ | ¥4,400 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-2210-2シリーズ | ¥3,850 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP217-2 | ¥4,290 | |||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110NUC-1シリーズ | ¥6,270 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110N-1シリーズ | ¥4,180 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-2210-1シリーズ | ¥3,300 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110SW-1 | ¥4,950 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP217-1 | ¥4,070 | |||||||||||||
8個口 | 3m | ● | ● | ● | TAP-SLIM8N-3 | ¥4,840 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-SPSLIM8N-3 | ¥5,060 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-SPSLIM8-3 | ¥4,070 | |||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | TAP-SLIM8N-2 | ¥4,510 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-SPSLIM8N-2 | ¥4,730 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-SLIM8U-2 | ¥6,380 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-SPSLIM8-2 | ¥3,850 | |||||||||||||||
1m | ● | ● | ● | TAP-SLIM8N-1 | ¥4,180 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-SPSLIM8N-1 | ¥4,400 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-SLIM8U-1 | ¥5,940 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-SPSLIM8-1 | ¥3,630 | |||||||||||||||
6個口 | 10m | ● | ● | ● | TAP-TSH610N2 | ¥5,500 | ||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH610N | ¥5,280 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-TSH610SWN | ¥6,600 | |||||||||||||||
5m | ● | ● | ● | TAP-TSH65N2 | ¥3,850 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2116MG-5WN | ¥4,730 | ||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH65N | ¥3,300 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-TSH65SWN | ¥4,400 | |||||||||||||||
3m | ● | ● | ● | TAP-TSH63N2 | ¥3,300 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-B108UC-3シリーズ | ¥7,920 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-S30-3シリーズ | ¥5,830 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-B53W | ¥5,280 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2116MG-3WN | ¥3,850 | ||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH63N | ¥2,860 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-TSH63SWN | ¥3,740 | |||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | TAP-TSH62N2 | ¥2,970 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-B108UC-2シリーズ | ¥7,480 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-S30-2シリーズ | ¥5,500 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2116MG-2WN | ¥3,520 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP216 | ¥3,190 | ||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH62N | ¥2,640 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-TSH62SWN | ¥3,410 | |||||||||||||||
1m | ● | ● | ● | TAP-TSH61N2 | ¥2,750 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-B108UC-1シリーズ | ¥7,040 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-S30-1シリーズ | ¥5,170 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2116MG-1WN | ¥3,190 | ||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH61N | ¥2,420 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-TSH61SWN | ¥3,080 | |||||||||||||||
5個口 | 3m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-B47UC-3シリーズ | ¥8,580 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-SLIM5U-3 | ¥5,940 | |||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | TAP-SLIM5U-2 | ¥5,500 | ||||||||||||||
1.5m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-B47UC-15シリーズ | ¥8,140 | ||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | TAP-SLIM5U-1 | ¥5,280 | ||||||||||||||
4個口 | 5m | ● | ● | ● | TAP-TSH45○N2シリーズ | ¥2,640 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-SP2114MG-5WN | ¥3,850 | |||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH45○Nシリーズ | ¥2,420 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-TSH45SW○N | ¥3,520 | |||||||||||||||
3m | ● | ● | ● | TAP-TSH43○N2シリーズ | ¥2,200 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-B107UC-3シリーズ | ¥6,600 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-S29-3シリーズ | ¥4,730 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2114MG-3WN | ¥3,190 | ||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH43○Nシリーズ | ¥1,980 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-TSH43SW○Nシリーズ | ¥2,860 | |||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | TAP-TSH42○N2シリーズ | ¥1,980 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-B107UC-2シリーズ | ¥6,380 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-S29-2シリーズ | ¥4,510 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2114MG-2WN | ¥2,860 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-B102UC-2W | ¥5,280 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-TSH42SW○Nシリーズ | ¥2,530 | |||||||||||||||
1m | ● | ● | ● | TAP-TSH41○N2シリーズ | ¥1,760 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-B107UC-1シリーズ | ¥6,160 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-S29-1シリーズ | ¥4,290 | ||||||||||||
● | ● | TAP-M81W | ¥1,760 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2114MG-1WN | ¥2,530 | ||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH41○Nシリーズ | ¥1,540 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-TSH41SW○Nシリーズ | ¥2,200 | |||||||||||||||
0.5m | ● | ● | ● | ● | TAP-M805W | ¥1,650 | ||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH405N | ¥1,430 | ||||||||||||||||
0.2m | ● | ● | ● | ● | TAP-M802W | ¥1,540 | ||||||||||||||
- | ● | ● | TAP-B58W | ¥1,100 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-SP225 | ¥1,100 | |||||||||||||||
● | ● | TAP-AC10シリーズ | ¥880 | |||||||||||||||||
3個口 | 10m | TAP-EX34-10シリーズ | ¥5,830 | |||||||||||||||||
● | ● | TAP-3W10N | ¥4,950 | |||||||||||||||||
7m | ● | ● | ● | TAP-B9-7K | ¥3,960 | |||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-B9-7N | ¥3,300 | ||||||||||||||||
5m | ● | ● | ● | TAP-B9-5K | ¥3,300 | |||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH35N2 | ¥2,420 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2113MG-5WN | ¥4,070 | ||||||||||||||
TAP-EX34-5シリーズ | ¥4,290 | |||||||||||||||||||
● | ● | TAP-3W5N | ¥2,750 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH35N | ¥2,200 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-TSH35SWN | ¥3,190 | |||||||||||||||
3m | ● | ● | ● | TAP-B9-3K | ¥2,640 | |||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH33N2 | ¥1,980 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2113MG-3WN | ¥3,080 | ||||||||||||||
TAP-EX34-3シリーズ | ¥3,630 | |||||||||||||||||||
● | ● | TAP-3W3N | ¥2,090 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH33N | ¥1,870 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-TSH33SWN | ¥2,530 | |||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-B9-3N | ¥1,980 | ||||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | TAP-B9-2K | ¥2,310 | |||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH32N2 | ¥1,760 | ||||||||||||||||
● | TAP-B111C3BK | ¥10,780 | ||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2113MG-2WN | ¥2,750 | ||||||||||||||
● | ● | TAP-3W2N | ¥1,760 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH32N | ¥1,650 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-TSH32SWN | ¥1,210 | |||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-B9-2N | ¥1,870 | ||||||||||||||||
1m | ● | ● | ● | TAP-B9-1K | ¥2,090 | |||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH31N2 | ¥1,540 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2113MG-1WN | ¥2,420 | ||||||||||||||
TAP-EX34-1シリーズ | ¥2,970 | |||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-M71W | ¥1,650 | |||||||||||||||
● | ● | TAP-3W1N | ¥1,430 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-B9-1N | ¥1,760 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH31N | ¥1,430 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-TSH31SWN | ¥1,100 | |||||||||||||||
0.5m | ● | ● | ● | TAP-B9-05K | ¥1,980 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-M705W | ¥1,540 | |||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-TSH305N | ¥1,320 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-B9-05N | ¥968 | ||||||||||||||||
0.2m | ● | ● | ● | ● | TAP-M702W | ¥1,430 | ||||||||||||||
- | ● | TAP-AC3BKN2 | ¥550 | |||||||||||||||||
● | TAP-AC3WN2 | ¥550 | ||||||||||||||||||
● | ● | TAP-B57W | ¥990 | |||||||||||||||||
● | ● | TAP-AC9シリーズ | ¥748 | |||||||||||||||||
● | ● | TAP-SP222 | ¥1,210 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-SP223 | ¥1,210 | ||||||||||||||||
● | ● | TAP-SP224 | ¥1,210 | |||||||||||||||||
2個口 | 5m | ● | ● | ● | TAP-B8-5K | ¥2,860 | ||||||||||||||
3m | ● | ● | ● | TAP-B8-3K | ¥2,200 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | TAP-B110USH-3W | ¥5,940 | ||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-B101UC-2W | ¥3,850 | |||||||||||||
1m | ● | ● | ● | TAP-B8-1K | ¥1,540 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | TAP-M61W | ¥1,540 | |||||||||||||||
0.5m | ● | ● | ● | ● | TAP-M605W | ¥1,430 | ||||||||||||||
0.2m | ● | ● | ● | ● | TAP-M602W | ¥1,320 | ||||||||||||||
- | ● | ● | ● | ● | TAP-MUC1AC2W | ¥3,080 | ||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-B56W | ¥880 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | TAP-B104UN | ¥2,530 | ||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-SP310TEL | ¥5,940 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-AC8シリーズ | ¥715 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-SP221 | ¥1,485 | ||||||||||||||||
1個口 | 10m | TAP-EX25B-10 | ¥4,950 | |||||||||||||||||
● | ● | TAP-EX2110BK | ¥4,840 | |||||||||||||||||
7m | ● | ● | TAP-EX2107BK | ¥3,520 | ||||||||||||||||
5m | TAP-EX25B-5 | ¥3,300 | ||||||||||||||||||
● | ● | TAP-EX2105BK | ¥2,640 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-B8-5N | ¥2,200 | ||||||||||||||||
3m | ● | ● | TAP-EX2103BK | ¥1,870 | ||||||||||||||||
● | TAP-EXC3 | ¥9,350 | ||||||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-B8-3N | ¥1,760 | ||||||||||||||||
2m | ● | ● | TAP-EX2102BK | ¥1,540 | ||||||||||||||||
● | TAP-EXC2 | ¥7,700 | ||||||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-B7-2N | ¥2,090 | ||||||||||||||||
1m | ● | ● | TAP-EX2101BK | ¥1,320 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-B7-1N | ¥1,870 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | TAP-B8-1N | ¥1,540 | ||||||||||||||||
0.5m | ● | ● | TAP-EX21005BK | ¥1,100 | ||||||||||||||||
0.3m | ● | ● | TAP-EX21003BK | ¥990 | ||||||||||||||||
0.1m | ● | ● | TAP-EX21001BK | ¥880 | ||||||||||||||||
- | ● | ● | TAP-B55 | ¥1,045 | ||||||||||||||||
● | ● | TAP-B54 | ¥1,045 |
※表内は税込み価格です。