トップページ > サポート > 対応表(お手持ちの機器・環境から探す) > OAタップ機能別対応表(2Pタップ)
[2020.10.23 更新]
電源タップ機能別対応表(3Pタップ)はこちらです。
抜け止めタイププラグをロックして安心 | ||||
---|---|---|---|---|
7個口 | 6個口 | 4個口 | 3個口 | 1個口 |
ノーマルタイププラグの抜き差しが多い所は | ||||
---|---|---|---|---|
10個口 | 9個口 | 8個口 | 6個口 | 5個口 |
4個口 | 3個口 | 2個口 | 1個口 |
抜け止めタイプ | ||||||||||||||||||
口 数 |
コ | ド 長 |
ノ イ ズ フ ィ ル タ | |
雷 サ | ジ ガ | ド |
電 話 雷 ガ | ド |
集 中 ス イ ッ チ |
手 元 ス イ ッ チ |
個 別 ス イ ッ チ |
U S B ポ | ト |
サ | キ ッ ト ブ レ | カ | |
パ ソ コ ン 連 動 |
ア | ス 端 子 |
二 重 構 造 |
マ グ ネ ッ ト |
ス イ ン グ プ ラ グ |
L 型 プ ラ グ |
耐 ト ラ ッ キ ン グ プ ラ グ |
品 番 | 価 格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-5KP | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-5K | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-5Z | ||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-2KP | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-2K | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-2Z | ||||||||||||
6個口 | 3m | ● | ● | ● | ● | TAP-SPWMG26-3 | ||||||||||||
5m | ● | ● | ● | ● | TAP-SPWMG26-5 | |||||||||||||
4個口 | 3m | ● | ● | ● | ● | TAP-SPWMG24-3 | ||||||||||||
5m | ● | ● | ● | ● | TAP-SPWMG24-5 | |||||||||||||
3個口 | 2m | ● | ● | ● | TAP-B25 | |||||||||||||
1個口 | 20m | TAP-EX12-20BKN | ||||||||||||||||
10m | TAP-EX12-10BKN | |||||||||||||||||
5m | TAP-EX12-5BKN |
※1:TAP-B50は3Pノーマル差込口×4、2Pノーマル差込口×4の計8個口仕様です
※表内は税込み価格です。
ご入力の内容についての返信は行っておりません。
お寄せいただきました全てのご意見は、スタッフが確認させていただき、
今後の製品開発・サービス向上に役立ててまいります。