“Reader”(リーダー)対応表
[2013.09.27更新]
フィルム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | PRS-350 | PRS-650 | PRS-T1 | PRS-G1 | PRS-T2 | PRS-T3S | |
PDA-FRD1KFP | ○ | × | × | × | × | × | |
PDA-FRD3KFP | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
タッチペン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※静電容量方式用のタッチペンも記載されています。 | |||||||
品番 | PRS-350 | PRS-650 | PRS-T1 | PRS-G1 | PRS-T2 | PRS-T3S | |
PDA-PEN14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDA-PEN15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDA-PEN16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDA-PEN20BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDA-PEN20BL | |||||||
PDA-PEN20R | |||||||
PDA-PEN20SV | |||||||
PDA-PEN21BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDA-PEN21BL | |||||||
PDA-PEN21R | |||||||
PDA-PEN21SV | |||||||
PDA-PEN22BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDA-PEN22W | |||||||
PDA-PEN23BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDA-PEN24BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDA-PEN24PK | |||||||
PDA-PEN24SV | |||||||
PDA-PEN25BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDA-PEN25PK | |||||||
PDA-PEN25SV | |||||||
PDA-PEN26BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDA-PEN26PK | |||||||
PDA-PEN26W |
ケース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | PRS-350 | PRS-650 | PRS-T1 | PRS-G1 | PRS-T2 | |
IN-ME3BK | ○ | ○ | ○ | 確認中 | ○ | |
IN-ME3NV | ||||||
IN-M2 | ○ | ○ | ○ | 確認中 | ○ | |
PDA-EDC24G | × | ○ | ○ | 確認中 | ○ | |
PDA-EDC24P | ||||||
PDA-TABT5 | ○ | × | × | 確認中 | × | |
PDA-TABT6 | × | ○ | ○ | 確認中 | ○ | |
PDA-TABS5 | ○ | × | × | 確認中 | × | |
PDA-TABS7 | × | ○ | ○ | 確認中 | ○ |
スタンド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | PRS-350 | PRS-650 | PRS-T1 | PRS-G1 | PRS-T2 | |
MR-IPADST1 | × | × | × | 確認中 | 確認中 | |
MR-IPADST9 | × | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MR-TABST1 | × | × | × | 確認中 | 確認中 | |
MR-TABST2 | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MR-TABST3 | × | × | × | 確認中 | 確認中 | |
MR-TABST5 | × | × | × | 確認中 | 確認中 |
イヤホン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | PRS-350 | PRS-650 | PRS-T1 | PRS-G1 | PRS-T2 | |
MM-HP105W | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MM-HP106BK | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MM-HP106W | ||||||
MM-HP114W | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MM-HP115G | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 |
スピーカー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | PRS-350 | PRS-650 | PRS-T1 | PRS-G1 | PRS-T2 | |
MM-SPWD3BK | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MM-SPWD3SV | ||||||
MM-SPWD3WH | ||||||
MM-SPWD5BK | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MM-SPWD5SV | ||||||
MM-SPWD6BK | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MM-SPSW8BK | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MM-SPL3BK | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MM-SPL3W | ||||||
MM-SPL2N | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MM-SPP4HBK1 | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MM-SPP4HBK2 | ||||||
MM-SPP4HP1 | ||||||
MM-SPP4HP2 | ||||||
MM-SPP4SBL | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MM-SPP4SG | ||||||
MM-SPP4SGY | ||||||
MM-SPP4SP | ||||||
MM-SPP5D | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MM-SPP5G | ||||||
MM-SPP5Y | ||||||
MM-SPS3BK | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MM-SPSW7BK | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MM-SPWD2BK | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
MM-SPWD2SV | ||||||
MM-SPWD2WH |
ACアダプタ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | PRS-350 | PRS-650 | PRS-T1 | PRS-G1 | PRS-T2 | |
ACA-IP6 | × | × | × | 確認中 | 確認中 | |
ACA-IP6BK | ||||||
ACA-IP11 | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
ACA-IP11BK | ||||||
ACA-IP12BL3 | × | × | × | 確認中 | 確認中 | |
ACA-IP12P2 | ||||||
ACA-IP12SV | ||||||
ACA-IP12W | ||||||
ACA-IP14R | × | × | × | 確認中 | 確認中 | |
ACA-IP14SV | ||||||
ACA-IP14W | ||||||
ACA-IP17W | × | × | × | 確認中 | 確認中 | |
ACA-IP21SBK | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
ACA-IP21SW | ||||||
ACA-IP22BK | × | × | × | 確認中 | 確認中 | |
ACA-IP22W | ||||||
ACA-IP23BK | × | × | × | 確認中 | 確認中 | |
ACA-IP23W | ||||||
ACA-IP24BK | × | × | × | 確認中 | 確認中 | |
ACA-IP24W | ||||||
ACA-IP25BK | × | × | × | 確認中 | 確認中 | |
ACA-IP25W |
バッテリー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | PRS-350 | PRS-650 | PRS-T1 | PRS-G1 | PRS-T2 | |
BTL-RDC4BK | 確認中 | 確認中 | ○ | 確認中 | 確認中 |
カーチャージャー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | PRS-350 | PRS-650 | PRS-T1 | PRS-G1 | PRS-T2 | |
CAR-CHR53U | 確認中 | 確認中 | × | 確認中 | 確認中 | |
CAR-CHR59U | 確認中 | 確認中 | × | 確認中 | 確認中 | |
CAR-CHR62UW | 確認中 | 確認中 | × | 確認中 | 確認中 |
オーディオケーブル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | PRS-350 | PRS-650 | PRS-T1 | PRS-G1 | PRS-T2 | |
KB-IPSP | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
KM-A1-18 | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
KM-A2-18 | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
KM-A3-18 | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 |
USBケーブル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | PRS-350 | PRS-650 | PRS-T1 | PRS-G1 | PRS-T2 | |
KU-SLAMCB10 | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
KU-SLAMCB20 | ||||||
KU-M08MCBBK | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
KU-M08MCBW | ||||||
KB-IPUSB18YBK | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
KB-IPUSB18YW | ||||||
KB-IPUSB15BKA | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 | |
KB-IPUSB15WA | ||||||
AD-USB17 | ○ | ○ | ○ | 確認中 | 確認中 |
“Reader”(リーダー)対応表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
この対応表は Reader™(ソニー株式会社)と、弊社製品との動作実験を弊社が独自に行ったものです。 ・本内容は弊社内による動作検証に基づくものであり、すべてのReader™での動作、およびすべてのアプリケーションでの動作を保証するものではありません。 ・本内容の検証対象機種は、以下の通りです。
|