車載用アクセサリ
車載ホルダー
スマートフォン用
品番 | CAR-HLD14BK |
---|---|
価格 | ¥5,060(税抜き ¥4,600) |
サイズ | W100×D110×H250~390mm、 ホルダー/W100×D45×H143~290mm、 固定マウント/直径84~102×H250~340mm |
対応機種 | 幅もしくは高さが120~250mm、厚さ15mm以下、重量750g以下のタブレット、スマートフォンなど |
耐荷重 | 0.75kg |
品番 | CAR-HLD13BK |
---|---|
価格 | ¥3,080(税抜き ¥2,800) |
サイズ | 短アーム/W78×D195×H113mm、長アーム/W78×D250×H113mm、吸盤/直径78mm |
対応機種 | 端末の寸法が幅100~190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット 端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン |
耐荷重 | 0.5kg |
品番 | CAR-HLD12BK |
---|---|
価格 | ¥5,060(税抜き ¥4,600) |
サイズ | ホルダー/約W50~150×D52×H150~247mm、ブラケットバー/約W363~568×D63×H49mm |
対応機種 | 幅もしくは高さが120~230mm、厚さ17mm以下、重量750g以下 |
耐荷重 | 約750g |
品番 | CAR-HLD11BK |
---|---|
価格 | ¥3,080(税抜き ¥2,800) |
サイズ | 約W74×D125×H100mm |
対応機種 | 幅50~95mm、厚み20mm以下 |
耐荷重 | 約300g |
タブレット用
品番 | CAR-HLD14BK |
---|---|
価格 | ¥5,060(税抜き ¥4,600) |
サイズ | W100×D110×H250~390mm、 ホルダー/W100×D45×H143~290mm、 固定マウント/直径84~102×H250~340mm |
対応機種 | 幅もしくは高さが120~250mm、厚さ15mm以下、重量750g以下のタブレット、スマートフォンなど |
耐荷重 | 0.75kg |
品番 | CAR-HLD13BK |
---|---|
価格 | ¥3,080(税抜き ¥2,800) |
サイズ | 短アーム/W78×D195×H113mm、長アーム/W78×D250×H113mm、吸盤/直径78mm |
対応機種 | 端末の寸法が幅100~190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット 端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン |
耐荷重 | 0.5kg |
品番 | CAR-HLD12BK |
---|---|
価格 | ¥5,060(税抜き ¥4,600) |
サイズ | ホルダー/約W50~150×D52×H150~247mm、ブラケットバー/約W363~568×D63×H49mm |
対応機種 | 幅もしくは高さが120~230mm、厚さ17mm以下、重量750g以下 |
耐荷重 | 約750g |
品番 | CAR-SPHLD7 |
---|---|
価格 | ¥17,600(税抜き ¥16,000) |
サイズ | W195~282×D132~217×H199mm |
対応機種 | 7~11インチのタブレット・iPadシリーズ |
耐荷重 | 約1kg(静止時/2kg、運転時/1kg) |
品番 | CAR-SPHLD5 |
---|---|
価格 | ¥19,800(税抜き ¥18,000) |
サイズ | W195~282×D132~217×H701mm |
対応機種 | W191~272×D119~190×H5~18mm(7~11インチ目安)のタブレット・iPad |
耐荷重 | 約1kg(静止時/1kg、運転時/1kg) |
品番 | CAR-SPHLD3 |
---|---|
価格 | ¥13,200(税抜き ¥12,000) |
サイズ | W195~282×D132~217×H320mm |
対応機種 | W191~272×D119~190×H5~18mm(7~11インチ目安)のタブレット・iPad |
耐荷重 | 約1.5kg(静止時/3kg、運転時/1.5kg) |
品番 | CAR-SPHLD2 |
---|---|
価格 | ¥24,200(税抜き ¥22,000) |
サイズ | W195~282×D132~217×H534~624mm |
対応機種 | W191~272×D119~190×H5~18mm(7~11インチ目安)のタブレット・iPad |
耐荷重 | 約2kg(静止時/2.5kg、運転時/2kg) |
ノートパソコン用
品番 | CAR-SPHLD1 |
---|---|
価格 | ¥29,700(税抜き ¥27,000) |
サイズ | W320×D250×H586~766mm |
対応機種 | W320×D250mm以下のノートパソコン(13.3インチ程度) |
耐荷重 | 約2kg(静止時/5kg、運転時/2kg) |
カーチャージャー
品番 | CAR-CHR83CPD |
---|---|
価格 | ¥3,960(税抜き ¥3,600) |
サイズ | W25×D40×H73mm |
出力電流 | USB Type-Cポート/67W(最大) USB Aポート/3A(最大) |
重量 | 約36g |
品番 | CAR-CHR81CPD |
---|---|
価格 | ¥4,730(税抜き ¥4,300) |
サイズ | W59.2×D52.9×H99.7mm |
出力電流 | アクセサリーソケット/6A(最大) USB Type-Cポート/20W(最大) USB Aポート/2.4A(最大) |
重量 | 約66g |
品番 | CAR-CHR82CPD |
---|---|
価格 | ¥5,170(税抜き ¥4,700) |
サイズ | W59.3×D52.9×H31.5mm |
出力電流 | アクセサリーソケット/6A(最大) USB Type-Cポート/20W(最大) USB Aポート/2.4A(最大) |
重量 | 約94g |
品番 | CAR-CHR78CUN |
---|---|
価格 | ¥3,850(税抜き ¥3,500) |
サイズ | W89.3×D48×H33mm |
出力電流 | アクセサリーソケット/5A(最大) USBポート/4.8A(最大) |
重量 | 108g |
品番 | CAR-CHR77PD |
---|---|
価格 | ¥9,020(税抜き ¥8,200) |
サイズ | 約W28.4×D85×H47.9mm |
出力電流 | 57W(最大) |
重量 | 約38g |
品番 | CAR-CHR74U |
---|---|
価格 | ¥2,200(税抜き ¥2,000) |
サイズ | 約W25.2×D59×H25.2mm |
出力電流 | 4.8A(最大) |
重量 | 約22g |
品番 | CAR-CHR73U |
---|---|
価格 | ¥1,430(税抜き ¥1,300) |
サイズ | 約W25.2×D59×H25.2mm |
出力電流 | 2.4A(最大) |
重量 | 約20g |
カーインバーター
品番 | CAR-CHR80AC |
---|---|
価格 | ¥8,580(税抜き ¥7,800) |
サイズ | W83×D63×H38mm |
定格出力 | 120W |
ケーブル長 | 約1m |
重量 | 240g |
Bluetoothヘッドセット
品番 |
MM-BTMH68BK |
---|---|
価格 | ¥10,340(税抜き ¥9,400) |
サイズ | 約W54×D62.5×H23.5mm |
連続通話時間 | 約12時間 |
通信距離 | 約10m |
確認済機器 | 11インチiPad Pro 2022、 12.9インチiPad Pro 2022、 iPad 10.9インチ(第10世代)など |
品番 |
MM-BTMH41WBKN |
---|---|
価格 | ¥5,060(税抜き ¥4,600) |
サイズ | 約W54×D62.5×H23.5mm |
連続通話時間 | 約8.5時間 |
通信距離 | 約10m |
重量 | 約11g |
確認済機器 | 11インチiPad Pro 2022、 12.9インチiPad Pro 2022、 iPad 10.9インチ(第10世代)など |
品番 |
MM-BTMH37BKN |
---|---|
価格 | ¥3,960(税抜き ¥3,600) |
サイズ | W15×D21×H60mm |
連続通話時間 | 約12時間 |
通信距離 | 約10m |
重量 | 約11g |
確認済機器 | 11インチ iPad Pro(2022)、 12.9インチ iPad Pro(2022)、 iPad 10.9インチ(第10世代) など |
品番 |
MM-BTMH52BK |
---|---|
価格 | ¥5,940(税抜き ¥5,400) |
サイズ | ヘッドセット/ 約W26.7×D18×H24.4mm 充電ケース/ 約W46×D27.9×H33.2mm |
連続通話時間 | 約5時間 |
通信距離 | 約10m |
重量 | ヘッドセット/約4.3g 充電ケース/約15.8g |
確認済機器 | iPhone SE(第2世代、2020年モデル)、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11、Pro Max、iPhone XR、iPhone XSなど |
USBケーブル
Lightningケーブル
品番 | KB-IPLT10K3W |
---|---|
価格 | オープン価格 |
コネクタ | Lightningコネクタ オス - USB Aコネクタ オス |
確認済機器 | iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone11、iPhone SE(第2世代)、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR など |
USB Type-Cケーブル
収納グッズ
品番 | VEH-PKT2(大) |
---|---|
価格 | ¥4,400(税抜き ¥4,000) |
サイズ | メイン収納部内寸/ W80×D95×H180mm サイズ/W100×D110×H240mm |
重量 | 約140g |
品番 | VEH-PKT1(小) |
---|---|
価格 | ¥3,960(税抜き ¥3,600) |
サイズ | メイン収納部内寸/ W75×D40×H140mm サイス/W96×D50×H255mm |
重量 | 約130g |
品番 | VEH-BAG1 |
---|---|
価格 | ¥8,360(税抜き ¥7,600) |
サイズ | メイン収納部内寸/ W365×D100×H265mm 外寸/W380×D100×H330mm |
重量 | 約880g |
品番 | BAG-HD2 |
---|---|
価格 | ¥23,320(税抜き ¥21,200) |
サイズ | 内寸(参考収納寸法)/ W485×D186×H355mm 外寸/W515×D200×H415mm |
重量 | 約4300g |
HDMIケーブル
品番 | KM-HD20-SS20 |
---|---|
価格 | ¥3,520(税抜き ¥3,200) |
ケーブル長 | 約2m(コネクタカバー部含む) |
コネクタ形状 | HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAオス-タイプAオス) |
品番 | VGA-CVHD3 |
---|---|
価格 | ¥12,100(税抜き ¥11,000) |
重量 | 約40g |
対応信号 | NTSC/PAL |