OAタップ型で小型・軽量。350VAの無停電電源装置。
- 特定有害物質制限製品 有害な科学物質の使用を制限した製品です
- 価格お問合せ 販売店様への仕切価格が通常と異なる製品です。詳しくは担当営業までお問い合わせください。
小型無停電電源装置
UPS-350TK
- JANコード
- 4969887500613
- 標準価格
- ¥16,280(税抜き ¥14,800)
仕様
運転方式 | 常時商用給電方式 |
---|---|
交流入力 | |
定格電圧 | AC100V±10% |
周波数 | 50/60Hz±4Hz |
最大電流 | 12A |
相数 | 単相2線(アース付き) |
交流出力 | |
出力容量 | バックアップコンセント/合計350VA・210W(パソコン負荷) スルーコンセント/合計6.5A |
電圧 | AC100V±10%(バックアップ運転時) |
周波数 | 50/60Hz±1Hz(バックアップ運転時) |
相数 | 単相2線(アース付き) |
出力波形 | 矩形波(バックアップ運転時)・正弦波(商用運転時) |
出力コンセント | バックアップコンセント/(2P+アース付き)×3個 (NEMA 5-15R) ※1 スルーコンセント/(2P+アース付き)×3個 (NEMA 5-15R) ※1 |
バッテリー | |
種類 | 小型シール鉛バッテリー(普通寿命タイプ |
バックアップ時間 | 3分(20℃、初期特性、定格負荷) ※3 |
充電時間 | 12時間(6時間で80%) |
バックアップ←→商用切替時間 | 10ms以内 |
使用温度 | 0~40℃(動作時) |
使用湿度 | 25~85% RH (結露なきこと) |
サイズ | 約W300×D123.5×H86.5mm(突起を除く) |
重量 | 約3.2kg |
入力電源ケーブル | 2P+アース付き(二極平行アース付き)約1.8m(5-15P) ※4 |
付属品 | 3P→2P変換アダプタ、ゴム足 ※1.出力コンセントについて 出力コンセントはパソコン又はパソコン用周辺機器専用です。 その他の機器には使用しないでください。 レーザープリンタ・ページプリンタは、待機電流、起動電流で記載の消費電流の数倍の負荷がかかりますので、本製品には使用しないでください。 トランス、インダクタ、モーターなどの巻線負荷や照明負荷には使用しないでください。 ※2.期待寿命について 本製品の期待寿命は2年から3年です。本製品の周囲温度やバックアップ運転の頻度によって寿命は異なります。 周囲温度が高い場合やバックアップ運転の頻度が多い場合は、2年以下、1年以下でバッテリの寿命となることがあります。 寿命の場合は交換用バッテリの購入をお願いいたします。また、保証期間内でもバッテリの寿命の場合には保証いたしかねます。期待寿命は保証値ではありません。 ※3.バックアップ時間について(保証値ではありません) 周囲温度20℃、100%充電後、100%負荷、初期値の状態です。周囲温度が高い場合や、本製品の使用によりバッテリが消耗している場合、充電が十分でない場合はバックアップ時間は短くなります。接続する機器の容量が少ない場合でもバッテリ保護のため約90分で出力を停止します。バックアップ時間は保証値ではありません。 ※4.入力電源ケーブルについて 本製品を商用コンセントに接続する場合には、必ずアースを取ってください。 アースを取れない場合はサージ保護が機能しません。 |
本製品の破棄について 本製品を破棄する際にはお買い求めの販売店にご相談ください。有償サービス5,000円(税抜き価格)となります。 |
特長
- パソコンのセキュリティに。
停電時に接続しているパソコンに電気を供給して大切なデータを守ります。
<供給可能な電源容量>約3分・350VA・210W - 使いやすいOAタップタイプ。
バックアップ対応コンセント(停電の時にバックアップを行う)×3個
サージ保護機能付スルーコンセント(停電の時にバックアップしない)×3個
集中スイッチ付きでバックアップ対応コンセントの電源ON・OFFが可能です。 - 設置場所を選ばない、小型軽量のコンパクトサイズです。(本体約3.2kg)
- バッテリはお客様自身で簡単に交換できますので、コストを削減できます。
- 別売オプションの取付金具(型式:BUP08 オムロン製)を使って壁に取付けることができます。
- 常時商用給電方式、矩形波出力です。(バックアップ運転時)
<側面・サーキットブレーカー>
対応情報
接続可能機器 | パソコン、ディスプレイ、およびパソコン用周辺機器 |
---|
表示調整
表示
サブカット | |
---|---|
アイコン | |
仕様 | |
特長 | |
対応機種 | |
関連製品 | |
混載便車上渡 | |
工場直送便 |