ブルーライトをカット、目に優しく、液晶画面を傷から防止します。20.7インチワイド(16:9)対応。
20.7インチワイド(16:9)対応ブルーライトカットフィルターND70HGシリーズ
CRT-ND70HG207WN
- JANコード
- 4969887297902
- 標準価格
- ¥55,660(税抜き ¥50,600)
大きさ違い製品
写真 | 品番 | 特長 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
CRT-ND70HG116WN | 11.6インチワイド(16:9)対応 | ¥51,480 | |
CRT-ND70HG121W2N | 12.1インチワイド(16:10)対応 | ¥51,480 | |
CRT-ND70HG121WN | 12.1インチワイド(16:9)対応 | ¥51,480 | |
CRT-ND70HG125WN | 12.5インチワイド(16:9)対応 | ¥51,480 |
CRT-ND70HG133WN | 13.3インチワイド(16:9)対応 | ¥51,480 | |
CRT-ND70HG140WN | 14.0インチワイド(16:9)対応 | ¥51,480 | |
CRT-ND70HG156WN | 15.6インチワイド(16:9)対応 | ¥51,480 | |
CRT-ND70HG170N | 17.0インチ(5:4)対応 | ¥51,480 | |
CRT-ND70HG170WN | 17.0インチワイド(16:10)対応 | ¥55,660 | |
CRT-ND70HG173WN | 17.3インチワイド(16:9)対応 | ¥55,660 | |
CRT-ND70HG185WN | 18.5インチワイド(16:9)対応 | ¥55,660 | |
CRT-ND70HG190N | 19.0インチ(5:4)対応 | ¥55,660 | |
CRT-ND70HG190WN | 19.0インチワイド(16:10)対応 | ¥55,660 | |
CRT-ND70HG195W2N | 19.5インチワイド(16:9)対応 | ¥55,660 | |
CRT-ND70HG195W3N | 19.5インチワイド(16:10)対応 | ¥55,660 | |
CRT-ND70HG195WN | 19.5インチワイド(16:9)対応 | ¥55,660 | |
CRT-ND70HG200WN | 20.0インチワイド(16:9)対応 | ¥55,660 | |
CRT-ND70HG215WN | 21.5インチワイド(16:9)対応 | ¥55,660 | |
CRT-ND70HG220WN | 22.0インチワイド(16:10)対応 | ¥55,660 |
仕様
フィルターサイズ | 20.7インチ |
---|---|
サイズ(形状) | ワイド |
サイズ | W459×D0.8×H259mm |
厚さ | 0.8mm |
アスペクト比 | 16:9 |
材質 | フィルター/アクリル
アタッチメント/ポリエチレンテレフタレート(PET) |
ブルーライトカット率 | 29%
波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算 |
反射率 | 0.01% |
透過率 | 70% |
紫外線カット | 100% |
表面仕様 | ブルーライトカット反射防止 |
ハードコーティング | あり |
表面加工 | 両面反射防止加工 |
チラツキ防止 | あり |
コントラスト | あり |
汚れ防止 | あり |
表面硬度(H) | 6~8H |
セット内容 | 本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 |
特長
- ブルーライトを約29%カットします。
(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) - 透過率70%、液晶画面を見やすくします。
- 反射率0.01%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
- 目に有害な紫外線をカットします。
- 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
- 取り付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
対応情報
20.7インチワイド液晶を持つパソコン、ディスプレイなど |
---|
ラインアップ
-
製品関連ページ
- 特注・名入れ(ノベルティ) > 特注 > 液晶保護フィルター > フィルター > ハイグレード
製品導入のご相談・お問い合わせ
「お見積り」「特注」「名入れ」「検証機貸出※」などを承っております。
※検証機貸出は動作検証を目的としており、レンタルサービスではございません お問い合わせはこちら 製品導入に関するお問い合わせ以外は
【お問い合わせ窓口一覧】よりお問い合わせください。
※検証機貸出は動作検証を目的としており、レンタルサービスではございません お問い合わせはこちら 製品導入に関するお問い合わせ以外は
【お問い合わせ窓口一覧】よりお問い合わせください。