機器収納キャビネット(タブレット・スマートフォン・ノートパソコン)
タブレット対応製品一覧
保管タイプ
同期・充電
タイプ
タイプ
充電タイプ
ノートパソコン対応製品一覧
スマートフォン対応製品一覧
タブレット
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット、Chromebookなど |
---|---|
収納台数 | 10台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W275×D382×H65mm |
本体サイズ | W310×D520×H950mm |
価格(税抜き) | ¥130,900(税抜き ¥119,000) |
品番 | CAI-CAB113W |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット、Chromebookなど |
---|---|
収納台数 | 5台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W275×D382×H65mm |
本体サイズ | W310×D520×H493.5mm |
価格(税抜き) | ¥76,780(税抜き ¥69,800) |
品番 | CAI-CAB112W |
対応機種サイズ | 収納部有効内寸(1か所あたり)/ W35×D370×H294mm |
---|---|
収納台数 | 10台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W35×D370×H294mm |
本体サイズ | W441×D519×H553mm |
価格(税抜き) | ¥66,000(税抜き ¥60,000) |
品番 | CAI-CAB109 |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 44台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W35×D370×H290mm |
本体サイズ | W884×D519×H1120mm |
価格(税抜き) | ¥227,480(税抜き ¥206,800) |
品番 | CAI-CAB108 |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット、ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 10台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W33.5×D382×H290mm |
本体サイズ | W460×D560×H473mm |
価格(税抜き) | ¥129,800(税抜き ¥118,000) |
品番 | CAI-CAB64LM |
対応機種サイズ | 14インチ程度までのiPad、 タブレット、Chromebook |
---|---|
収納台数 | 10台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W26.5×D370×H246mm |
本体サイズ | W396×D396×H370mm |
価格(税抜き) | ¥205,700(税抜き ¥187,000) |
品番 | CAI-CAB63BK |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 44台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W33.5×D400×H290mm |
本体サイズ | W900×D570×H1052mm |
価格(税抜き) | ¥361,240(税抜き ¥328,400) |
品番 | CAI-CAB62LM |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 22台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W33.5×D400×H290mm |
本体サイズ | W500×D570×H1052mm |
価格(税抜き) | ¥259,050(税抜き ¥235,500) |
品番 | CAI-CAB61LM |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット、ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 10台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W33×D380×H271mm |
本体サイズ | W570×D411×H408mm |
価格(税抜き) | ¥275,000(税抜き ¥250,000) |
品番 | CAI-CAB60W |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 44台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W35×D370×H290mm |
本体サイズ | W950×D650×H1000mm |
価格(税抜き) | ¥361,240(税抜き ¥328,400) |
品番 | CAI-CAB56W |
オプション
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 22台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W35×D370×H290mm |
本体サイズ | W530×D655×H1038mm |
価格(税抜き) | オープン価格 |
品番 | CAI-CAB57 |
オプション
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 44台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W35×D370×H290mm |
本体サイズ | W948×D655×H1038mm |
価格(税抜き) | オープン価格 |
品番 | CAI-CAB58 |
オプション
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 22台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W35×D370×H290mm |
本体サイズ | W530×D650×H1000mm |
価格(税抜き) | ¥247,170(税抜き ¥224,700) |
品番 | CAI-CAB55W |
オプション
対応機種サイズ | 10インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 10台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | 230×257×40mm |
本体サイズ | W510×D280×H280mm |
価格(税抜き) | ¥28,380(税抜き ¥25,800) |
品番 | PD-BOX1BK |
対応機種サイズ | 13インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 6台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W40×D310×H320mm |
本体サイズ | W510×D370×H345mm |
価格(税抜き) | ¥30,580(税抜き ¥27,800) |
品番 | PD-BOX3BK |
対応機種サイズ | 14インチまでの タブレット、ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 10台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W33×D380×H271mm |
本体サイズ | W570×D411×H408mm |
価格(税抜き) | ¥140,360(税抜き ¥127,600) |
品番 | CAI-CAB44W |
対応機種サイズ | 12.9インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 20台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W20×D352.5×H322mm |
本体サイズ | W363×D500×H745mm |
価格(税抜き) | ¥52,800(税抜き ¥48,000) |
品番 | RAC-TABWG2N |
対応機種サイズ | 12.5インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 20台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W20×D204.5mm |
本体サイズ | W677×D335×H635mm |
価格(税抜き) | ¥52,800(税抜き ¥48,000) |
品番 | RAC-TABWG1N |
対応機種サイズ | 12.5インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 10台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W170~210×D12×H310mm |
本体サイズ | W365×D260×H435mm |
価格(税抜き) | ¥44,880(税抜き ¥40,800) |
品番 | CAI-CABPD37 |
対応機種サイズ | 13インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 10台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W320×D13×H250mm |
本体サイズ | W420×D380×H197 |
価格(税抜き) | ¥27,500(税抜き ¥25,000) |
品番 | CAI-CABPD43 |
対応機種サイズ | 11インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 20台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W25×D280×H215mm |
本体サイズ | W600×D450×H615.5mm |
価格(税抜き) | ¥102,850(税抜き ¥93,500) |
品番 | CAI-CAB103W |
対応機種サイズ | 11インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 40台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W25×D280×H215mm |
本体サイズ | W600×D450×H993.5mm |
価格(税抜き) | ¥142,780(税抜き ¥129,800) |
品番 | CAI-CAB102W |
対応機種サイズ | 13.3インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 1~21台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸) | W22×D356×H275mm |
本体サイズ | W620×D500×H450mm |
価格(税抜き) | ¥113,300(税抜き ¥103,000) |
品番 | CAI-CAB101W |
オプション
対応機種サイズ | 12.9インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 1~40台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | 仕切板なし/W406×D235×H35mm 仕切板で2分割/W202×D235×H35mm 仕切り板で4分割/W100×D235×H35mm |
本体サイズ | W513×D348×H426.5mm |
価格(税抜き) | ¥90,200(税抜き ¥82,000) |
品番 | CAI-CAB20W |
対応機種サイズ | 13.3インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 1~10台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W444×D320×H55 |
本体サイズ | W500×D510×H1000mm |
価格(税抜き) | ¥132,000(税抜き ¥120,000) |
品番 | CAI-CAB23 |
対応機種サイズ | 11インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 1~10台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | 10台収納時/W242×D280×H28mm 8台収納時/W242×D280×H37mm 6台収納時/W242×D280×H52mm |
本体サイズ | W400×D350×H430mm |
価格(税抜き) | ¥151,250(税抜き ¥137,500) |
品番 | CAI-CAB16W |
オプション
対応機種サイズ | 13.3インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 1~10台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W240×D320×H55mm |
本体サイズ | W315×D510×H611mm |
価格(税抜き) | ¥82,500(税抜き ¥75,000) |
品番 | CAI-CAB7 |
ノートパソコン
対応機種サイズ | 17インチ程度までの ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 22台 |
1か所あたりの有効内寸 | W430×D294×H70mm |
本体サイズ | W930×D450×H1114mm |
価格(税抜き) | ¥342,210(税抜き ¥311,100) |
品番 | CAI-CAB67W |
対応機種サイズ | 17インチ程度までの ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 11台 |
1か所あたりの有効内寸 | W430×D294×H70mm |
本体サイズ | W481.5×D450×H1114mm |
価格(税抜き) | ¥247,170(税抜き ¥224,700) |
品番 | CAI-CAB66W |
対応機種サイズ | 14インチ程度までの タブレット、ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 10台 |
1か所あたりの有効内寸 | W33×D380×H271mm |
本体サイズ | W570×D411×H408mm |
価格(税抜き) | ¥275,000(税抜き ¥250,000) |
品番 | CAI-CAB60W |
対応機種サイズ | 収納部有効内寸(1ヶ所あたり)/ W440×D345×H68mm |
---|---|
収納台数 | 5台 |
1か所あたりの有効内寸 | W440×D345×H68mm |
本体サイズ | W500×D500×H410mm |
価格(税抜き) | ¥81,400(税抜き ¥74,000) |
品番 | CAI-CAB106W |
オプション
CAI-CAB106W用キャスター
¥25,080(税抜き ¥22,800)
CAI-CAB106Wに取り付けできるキャスターセットです。
2個はロック付きで、車輪、車軸両方にロックを掛けることができます。
対応機種サイズ | 15インチまでの ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 12台 |
1か所あたりの有効内寸 | W273×D378×H111.5mm |
本体サイズ | W600×D550×H993.5mm |
価格(税抜き) | ¥121,000(税抜き ¥110,000) |
品番 | CAI-CAB104W |
対応機種サイズ | 14インチまでの タブレット、ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 10台 |
1か所あたりの有効内寸 | タブレット/W33×D380×H271mm |
本体サイズ | W570×D411×H408mm |
価格(税抜き) | ¥140,360(税抜き ¥127,600) |
品番 | CAI-CAB44W |
対応機種サイズ | 17インチワイドまでの ノートパソコン |
---|---|
収納台数 | 22台 |
1か所あたりの有効内寸 | W422×D278×H66mm |
本体サイズ | W900×D450×H1164mm |
価格(税抜き) | ¥181,500(税抜き ¥165,000) |
品番 | CAI-CAB22N |
対応機種サイズ | 10インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 10台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | 230×257×40mm |
本体サイズ | W510×D280×H280mm |
価格(税抜き) | ¥28,380(税抜き ¥25,800) |
品番 | PD-BOX1BK |
対応機種サイズ | 13インチ程度までの タブレット |
---|---|
収納台数 | 6台 |
タブレット1か所あたりの有効内寸 | W40×D310×H320mm |
本体サイズ | W510×D370×H345mm |
価格(税抜き) | ¥30,580(税抜き ¥27,800) |
品番 | PD-BOX3BK |
スマートフォン
収納台数 | 10台 |
---|---|
1か所あたりの有効内寸 | W105×D200×H65mm |
本体サイズ | W340×D340×H432mm |
価格(税抜き) | ¥62,150(税抜き ¥56,500) |
品番 | CAI-CABSP70 |
収納台数 | 20台 |
---|---|
1か所あたりの有効内寸 | W105×D200×H65mm |
本体サイズ | W340×D340×H810mm |
価格(税抜き) | ¥124,630(税抜き ¥113,300) |
品番 | CAI-CABSP69 |
収納台数 | 20台 |
---|---|
1か所あたりの有効内寸 | W105×D200×H65mm |
本体サイズ | W663×D340×H432mm |
価格(税抜き) | ¥124,630(税抜き ¥113,300) |
品番 | CAI-CABSP68 |
対応機種サイズ | 6.5インチ程度までの スマートフォン |
---|---|
収納台数 | 10台 |
1か所あたりの有効内寸 | W25×D200×H130mm |
本体サイズ | W380×D375×H324mm |
価格(税抜き) | ¥107,800(税抜き ¥98,000) |
品番 | CAI-CABSP65LM |
収納台数 | 10台 |
---|---|
1か所あたりの有効内寸 | W105×D200×H65mm |
本体サイズ | 外寸/W340×D340×H432mm |
価格(税抜き) | ¥69,300(税抜き ¥63,000) |
品番 | CAI-CABSP51 |
対応機種サイズ | 収納部有効内寸(1か所あたり)/ W128×D220×H60mm |
---|---|
収納台数 | 4台 |
1か所あたりの有効内寸 | W128×D220×H60mm |
本体サイズ | W316×D240×H183mm |
価格(税抜き) | ¥32,780(税抜き ¥29,800) |
品番 | CAI-CABSP50 |
対応機種サイズ | 6.5インチまでの スマートフォン |
---|---|
収納台数 | 22台 |
1か所あたりの有効内寸 | W85×D165×H20mm |
本体サイズ | W345×D240×H175mm |
価格(税抜き) | ¥28,160(税抜き ¥25,600) |
品番 | CAI-CABPD41 |
収納台数 | 6~12台 |
---|---|
1か所あたりの有効内寸 | W116×D175×H66mm |
本体サイズ | W280×D343×H460mm |
価格(税抜き) | ¥83,600(税抜き ¥76,000) |
品番 | CAI-CABSP12N |
対応機種サイズ | 12.9インチタブレットまで |
---|---|
収納台数 | 1~40台 |
1か所あたりの有効内寸 | 分割なし/W406×D235×H35mm 仕切板で2分割/W202×D235×H35mm 仕切板で4分割/W100×D235×H35mm |
本体サイズ | W513×D348×H426.5mm |
価格(税抜き) | ¥90,200(税抜き ¥82,000) |
品番 | CAI-CAB20W |
専用カタログをご用意しています
サンワサプライでは、数千点の品揃えの中から、オフィスに最適なおすすめ製品をピックアップした専用カタログをご用意しています。ご希望の方は、下記リンク先のお申し込みページへお進みください。